DBR FACTOR SRL
- DBR FACTOR IFN SAdenumire anterioara, fara perioada cunoscuta
- J26/340/2008MURESdin 21.02.2008
- J12/2088/2010CLUJdin 07.12.2010in vigoare
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 99,01% |
| firmă | 0,99% |
| firmă | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executarea silită, excepţie invocată din oficiu. Respinge contestaţia la executare împotriva executării silite înseşi (motivele privitoare încheierea de încuviinţare a executării silite, necomunicarea cesiunii de creanţă, lipsa caracterului cert, lichid şi exigibil al creanţei) şi împotriva încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare silită, ca tardiv formulată. Admite în parte contestaţia la executare. Anulează somaţia din data de 12.03.2024 şi actele de executare ulterioare emise în dosarul de executare nr. 1484/2009 al B.E.J. Duica Alexandra Claudia. Obligă intimata la plata către contestator a sumei de 2.572 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată. Dispune restituirea către contestator a sumei de 1.000 lei, achitată cu titlul de taxă judiciară de timbru aferentă contestaţiei la executare, după rămânerea definitivă a hotărârii. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs se va depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 04 iulie 2024.
Amână pronunţarea la data de 04 iulie 2024. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27 iunie 2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -43.511 RON | 4.294 RON | 0 RON | 394.443 RON | 390.292 RON | 1 |
| 2014 | — | -66.682 RON | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | -98.169 RON | 0 RON | — | — | — | — |
| 2012 | — | -235.800 RON | 0 RON | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri totale | 20.423 RON | 19.715 RON | 30.004 RON | 61.078 RON | — | — |
| Cheltuieli totale | 63.934 RON | 86.397 RON | 128.173 RON | 296.878 RON | — | — |
| Pierdere bruta | — | 66.682 RON | 98.169 RON | 235.800 RON | — | — |
| Pierdere neta | 43.511 RON | 66.682 RON | 98.169 RON | 235.800 RON | — | — |
| Active circulante | 394.443 RON | — | — | — | — | — |
| Creante | 374.980 RON | — | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 19.463 RON | — | — | — | — | — |
| Cheltuieli in avans | 143 RON | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 4.294 RON | — | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Capitaluri proprii | 390.292 RON | — | — | — | — | — |
| Capital subscris varsat | — | 745.920 RON | 745.920 RON | 745.920 RON | — | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | — | — | — | — | — |
Sursa mai publică 14 linii din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să le numească. Nu le afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.