| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 876.806 RON | -113.439 RON | 767.165 RON | 121.520 RON | 631.303 RON | -13.439 RON | 3 |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 876.806 RON |
| Venituri totale | 883.170 RON |
| Cheltuieli totale | 996.609 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Pierdere bruta |
| 113.439 RON |
| Pierdere neta | 113.439 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 121.520 RON |
| Active circulante | 631.303 RON |
| Stocuri | 454.933 RON |
| Creante | 124.635 RON |
| Casa si conturi la banci | 51.735 RON |
| Cheltuieli in avans | 903 RON |
| Datorii totale | 767.165 RON |
| Capitaluri proprii | -13.439 RON |
| Capital subscris varsat | 100.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 3 |
incinta S.C. UZINELE TEXTILE TIMIȘOARA
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 90% |
| persoană | 10% |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.