| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 28.446 RON | 6.811 RON | 413.737 RON | 4.311 RON | 17.462 RON | -391.964 RON | 1 |
| 2015 | 35.426 RON | -9.767 RON | 414.198 RON | 4.939 RON | 10.484 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -398.775 RON |
| 1 |
| 2014 | 31.738 RON | -10.806 RON | 414.947 RON | 5.819 RON | 20.120 RON | -389.008 RON | 1 |
| 2013 | 70.764 RON | -77.490 RON | 438.317 RON | 7.155 RON | 50.730 RON | -378.202 RON | 4 |
| 2012 | 75.571 RON | -101.564 RON | 426.432 RON | 9.527 RON | 116.193 RON | -300.712 RON | 7 |
| 2011 | 96.086 RON | -127.650 RON | 326.016 RON | 11.899 RON | 114.969 RON | -199.148 RON | 10 |
| 2010 | 192.882 RON | -35.553 RON | 106.967 RON | 1.963 RON | 38.311 RON | -66.693 RON | 7 |
| 2009 | 101.599 RON | -31.340 RON | 66.528 RON | 1.963 RON | 33.425 RON | -31.140 RON | 2 |
| Cifra de afaceri |
| 28.446 RON |
| 35.426 RON |
| 31.738 RON |
| 70.764 RON |
| 75.571 RON |
| 96.086 RON |
| 192.882 RON |
| 101.599 RON |
| Venituri totale | 28.761 RON | 35.764 RON | 34.593 RON | 70.764 RON | 75.571 RON | 96.150 RON | 192.883 RON | 101.600 RON |
| Cheltuieli totale | 21.087 RON | 44.458 RON | 44.361 RON | 146.473 RON | 177.135 RON | 220.915 RON | 225.736 RON | 131.473 RON |
| Profit brut | 7.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 9.768 RON | 75.709 RON | 101.564 RON | 124.765 RON | 32.853 RON | 29.873 RON |
| Profit net | 6.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 9.767 RON | 10.806 RON | 77.490 RON | 101.564 RON | 127.650 RON | 35.553 RON | 31.340 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 4.311 RON | 4.939 RON | 5.819 RON | 7.155 RON | 9.527 RON | 11.899 RON | 1.963 RON | 1.963 RON |
| Active circulante | 17.462 RON | 10.484 RON | 20.120 RON | 50.730 RON | 116.193 RON | 114.969 RON | 38.311 RON | 33.425 RON |
| Stocuri | 17.437 RON | 10.060 RON | 18.287 RON | 46.875 RON | 103.139 RON | 101.794 RON | 35.874 RON | 29.552 RON |
| Creante | 3 RON | — | 706 RON | — | 10.247 RON | 10.154 RON | 1.472 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 22 RON | 424 RON | 1.127 RON | 3.855 RON | 2.807 RON | 3.021 RON | 965 RON | 3.873 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | 2.230 RON | — | — | — | — |
| Datorii totale | 413.737 RON | 414.198 RON | 414.947 RON | 438.317 RON | 426.432 RON | 326.016 RON | 106.967 RON | 66.528 RON |
| Capitaluri proprii | -391.964 RON | -398.775 RON | -389.008 RON | -378.202 RON | -300.712 RON | -199.148 RON | -66.693 RON | -31.140 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
comuna Ciorogârla, sat Ciorogârla
bl. E1, parter (intrare), scara A, sector 6
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator |
| 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.