| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 28.073 RON | — | 45.533 RON | 17.460 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 28.073 RON | — | 45.533 RON |
| Indicator | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 17.460 RON |
| — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 28.073 RON | — | 45.534 RON | 17.461 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 40.993 RON | — | 58.453 RON | 17.460 RON | — |
| 2010 | 33.994 RON | 1.215 RON | 27.097 RON | — | 44.778 RON | 17.681 RON | — |
| 2009 | 61.401 RON | 6.055 RON | 18.388 RON | — | 34.854 RON | 16.466 RON | — |
| 2008 | 65.126 RON | 10.211 RON | 20.661 RON | 429 RON | 30.643 RON | 10.411 RON | — |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 33.994 RON |
| 61.401 RON |
| 65.126 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33.994 RON | 61.473 RON | 65.126 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | 29.554 RON | 52.235 RON | 52.974 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.440 RON | 9.238 RON | 12.152 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.215 RON | 6.055 RON | 10.211 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | 429 RON |
| Active circulante | 45.533 RON | 45.533 RON | 45.534 RON | 58.453 RON | 44.778 RON | 34.854 RON | 30.643 RON |
| Stocuri | 42.560 RON | 42.560 RON | 42.561 RON | 55.480 RON | 42.539 RON | 32.575 RON | 22.879 RON |
| Creante | 2.973 RON | 2.973 RON | 2.973 RON | 2.973 RON | 2.239 RON | 1.499 RON | 1.892 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | — | 780 RON | 5.872 RON |
| Datorii totale | 28.073 RON | 28.073 RON | 28.073 RON | 40.993 RON | 27.097 RON | 18.388 RON | 20.661 RON |
| Capitaluri proprii | 17.460 RON | 17.460 RON | 17.461 RON | 17.460 RON | 17.681 RON | 16.466 RON | 10.411 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 45% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.