| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.589.689 RON | 474.463 RON | 2.491.432 RON | 557.365 RON | 2.415.172 RON | 481.105 RON | 3 |
| 2024 | 1.242.032 RON | 420.009 RON | 2.037.472 RON | 570.092 RON | 1.889.789 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 422.409 RON |
| 3 |
| 2023 | 1.822.627 RON | 571.477 RON | 1.427.958 RON | 590.232 RON | 1.546.508 RON | 708.782 RON | 3 |
| 2022 | 1.173.027 RON | 416.904 RON | 1.866.552 RON | 611.038 RON | 1.694.818 RON | 419.304 RON | 2 |
| 2021 | 472.494 RON | 214.606 RON | 935.979 RON | 626.142 RON | 1.138.376 RON | 828.539 RON | 2 |
| 2020 | 639.062 RON | 213.360 RON | 888.154 RON | 652.832 RON | 849.254 RON | 613.932 RON | 2 |
| 2019 | 728.006 RON | 107.083 RON | 234.087 RON | 12.607 RON | 622.499 RON | 400.572 RON | 3 |
| 2018 | 416.999 RON | 87.466 RON | 18.282 RON | 3.249 RON | 424.427 RON | 380.904 RON | 2 |
| 2017 | 559.007 RON | 205.887 RON | 13.489 RON | 5.684 RON | 785.902 RON | 778.097 RON | 2 |
| 2016 | 460.741 RON | 186.440 RON | 24.676 RON | 285 RON | 680.811 RON | 656.420 RON | 2 |
| 2015 | 175.513 RON | 101.560 RON | 18.175 RON | 285 RON | 547.343 RON | 529.453 RON | 1 |
| 2014 | 268.902 RON | 137.709 RON | 52.723 RON | 1.055 RON | 491.020 RON | 427.894 RON | 1 |
| 2013 | 244.921 RON | 27.620 RON | 156.813 RON | 7.256 RON | 498.688 RON | 325.900 RON | 1 |
| 2012 | 430.823 RON | 152.604 RON | 100.521 RON | 24.420 RON | 448.099 RON | 365.084 RON | 2 |
| 2011 | 273.473 RON | -7.800 RON | 135.564 RON | 41.876 RON | 397.299 RON | 303.611 RON | 1 |
| 2010 | 957.455 RON | 386.474 RON | 128.801 RON | 54.819 RON | 496.990 RON | 423.008 RON | 2 |
| 2009 | 420.402 RON | 91.005 RON | 235.001 RON | 76.200 RON | 254.859 RON | 96.058 RON | 2 |
| 2008 | 352.322 RON | 170.909 RON | 258.807 RON | — | 431.716 RON | 172.909 RON | 2 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 1.589.689 RON | 1.242.032 RON | 1.822.627 RON | 1.173.027 RON | 472.494 RON | 639.062 RON | 728.006 RON | 416.999 RON | 559.007 RON | 460.741 RON | 175.513 RON | 268.902 RON | 244.921 RON | 430.823 RON | 273.473 RON | 957.455 RON | 420.402 RON | 352.322 RON |
| Venituri totale | 1.590.440 RON | 1.242.060 RON | 1.828.871 RON | 1.185.189 RON | 482.572 RON | 639.062 RON | 728.006 RON | 417.745 RON | 559.007 RON | 460.741 RON | 175.513 RON | 268.902 RON | 244.922 RON | 430.843 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 1.067.546 RON | 791.118 RON | 1.241.300 RON | 756.670 RON | 265.195 RON | 419.582 RON | 613.643 RON | 326.102 RON | 347.530 RON | 269.694 RON | 68.688 RON | 123.127 RON | 209.953 RON | 265.314 RON | ||||
| Profit brut | 522.894 RON | 450.942 RON | 587.571 RON | 428.519 RON | 217.377 RON | 219.480 RON | 114.363 RON | 91.643 RON | 211.477 RON | 191.047 RON | 106.825 RON | 145.775 RON | 34.969 RON | 165.529 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Profit net | 474.463 RON | 420.009 RON | 571.477 RON | 416.904 RON | 214.606 RON | 213.360 RON | 107.083 RON | 87.466 RON | 205.887 RON | 186.440 RON | 101.560 RON | 137.709 RON | 27.620 RON | 152.604 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 557.365 RON | 570.092 RON | 590.232 RON | 611.038 RON | 626.142 RON | 652.832 RON | 12.607 RON | 3.249 RON | 5.684 RON | 285 RON | 285 RON | 1.055 RON | 7.256 RON | 24.420 RON | ||||
| Active circulante | 2.415.172 RON | 1.889.789 RON | 1.546.508 RON | 1.694.818 RON | 1.138.376 RON | 849.254 RON | 622.499 RON | 424.427 RON | 785.902 RON | 680.811 RON | 547.343 RON | 491.020 RON | 498.688 RON | 448.099 RON | ||||
| Stocuri | 145.401 RON | 103.205 RON | — | 89.343 RON | 220.551 RON | 33.374 RON | 94.409 RON | 60.299 RON | 90.550 RON | 223.987 RON | 156.007 RON | 86.336 RON | 45.276 RON | 33.139 RON | ||||
| Creante | 2.257.991 RON | 1.694.434 RON | 1.479.505 RON | 1.572.432 RON | 899.954 RON | 763.848 RON | 484.462 RON | 353.297 RON | 639.633 RON | 441.854 RON | 360.172 RON | 399.770 RON | 395.442 RON | 406.235 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 11.780 RON | 92.150 RON | 67.003 RON | 33.043 RON | 17.871 RON | 52.032 RON | 43.628 RON | 10.831 RON | 55.719 RON | 14.970 RON | 31.164 RON | 4.914 RON | 57.970 RON | 8.725 RON | ||||
| Datorii totale | 2.491.432 RON | 2.037.472 RON | 1.427.958 RON | 1.866.552 RON | 935.979 RON | 888.154 RON | 234.087 RON | 18.282 RON | 13.489 RON | 24.676 RON | 18.175 RON | 52.723 RON | 156.813 RON | 100.521 RON | ||||
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | 20.000 RON | — | — | 447 RON | 28.490 RON | — | — | — | 11.458 RON | 23.231 RON | 6.914 RON | ||||
| Capitaluri proprii | 481.105 RON | 422.409 RON | 708.782 RON | 419.304 RON | 828.539 RON | 613.932 RON | 400.572 RON | 380.904 RON | 778.097 RON | 656.420 RON | 529.453 RON | 427.894 RON | 325.900 RON | 365.084 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 5.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | — | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 276.617 RON |
| 957.459 RON |
| 420.406 RON |
| 352.322 RON |
| 283.299 RON |
| 495.579 RON |
| 314.513 RON |
| 172.605 RON |
| 0 RON |
| 461.880 RON |
| 105.893 RON |
| 179.717 RON |
| 6.682 RON |
| — |
| — |
| — |
| 0 RON |
| 386.474 RON |
| 91.005 RON |
| 170.909 RON |
| 7.800 RON |
| — |
| — |
| — |
| 41.876 RON |
| 54.819 RON |
| 76.200 RON |
| — |
| 397.299 RON |
| 496.990 RON |
| 254.859 RON |
| 431.716 RON |
| 59.856 RON |
| 16.142 RON |
| 39.144 RON |
| 45.505 RON |
| 318.145 RON |
| 370.258 RON |
| 184.570 RON |
| 316.831 RON |
| 19.298 RON |
| 110.590 RON |
| 31.145 RON |
| 69.380 RON |
| 135.564 RON |
| 128.801 RON |
| 235.001 RON |
| 258.807 RON |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 303.611 RON |
| 423.008 RON |
| 96.058 RON |
| 172.909 RON |
| 2.000 RON |
| 2.000 RON |
| 2.000 RON |
| 2.000 RON |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
ap. 260/A, parter
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator |
| 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.