Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.210 RON | -21.543 RON | 5.362 RON | — | 13.113 RON | 7.751 RON | 1 |
| 2016 | 21.050 RON | -3.927 RON | 4.973 RON | — | 34.267 RON |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|
| 29.294 RON |
| 1 |
| 2015 | — | -26.241 RON | 13.584 RON | — | 46.805 RON | 33.221 RON | 1 |
| 2014 | 97.000 RON | 69.027 RON | 17.930 RON | — | 92.095 RON | 74.165 RON | 2 |
| 2013 | 50.000 RON | 23.172 RON | 7.702 RON | — | 38.079 RON | 30.377 RON | 2 |
| 2012 | 218.000 RON | 186.164 RON | 9.594 RON | — | 172.359 RON | 162.765 RON | 2 |
| 2011 | 117.000 RON | 92.132 RON | 24.008 RON | — | 92.741 RON | 68.733 RON | 2 |
| 2010 | — | -24.599 RON | 802 RON | — | 35.366 RON | 34.564 RON | 2 |
| 2009 | 115.000 RON | 86.704 RON | 3.301 RON | — | 108.892 RON | 105.591 RON | 2 |
| 2008 | 115.850 RON | 100.001 RON | 2.841 RON | 510 RON | 103.332 RON | 101.001 RON | 2 |
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 4.210 RON | 21.050 RON | — | 97.000 RON | 50.000 RON | 218.000 RON | 117.000 RON | — | 115.000 RON | 115.850 RON |
| Venituri totale | 4.210 RON | 21.051 RON | 2 RON | 97.001 RON | 50.002 RON | 218.002 RON | 117.001 RON | 3 RON | 115.015 RON | 115.853 RON |
| Cheltuieli totale | 25.711 RON | 24.557 RON | 26.243 RON | 25.064 RON | 25.328 RON | 25.298 RON | 21.359 RON | 21.377 RON | 21.994 RON | 12.956 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 71.937 RON | 24.674 RON | 192.704 RON | 95.642 RON | — | 93.021 RON | 102.897 RON |
| Pierdere bruta | 21.501 RON | 3.506 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21.374 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69.027 RON | 23.172 RON | 186.164 RON | 92.132 RON | — | 86.704 RON | 100.001 RON |
| Pierdere neta | 21.543 RON | 3.927 RON | 26.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24.599 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 510 RON |
| Active circulante | 13.113 RON | 34.267 RON | 46.805 RON | 92.095 RON | 38.079 RON | 172.359 RON | 92.741 RON | 35.366 RON | 108.892 RON | 103.332 RON |
| Creante | 4.210 RON | — | 44.000 RON | 84.500 RON | 35.580 RON | 164.084 RON | 70.311 RON | — | 60.500 RON | 41.000 RON |
| Casa si conturi la banci | 8.903 RON | 34.267 RON | 2.805 RON | 7.595 RON | 2.499 RON | 8.275 RON | 22.430 RON | 35.366 RON | 48.392 RON | 62.332 RON |
| Datorii totale | 5.362 RON | 4.973 RON | 13.584 RON | 17.930 RON | 7.702 RON | 9.594 RON | 24.008 RON | 802 RON | 3.301 RON | 2.841 RON |
| Capitaluri proprii | 7.751 RON | 29.294 RON | 33.221 RON | 74.165 RON | 30.377 RON | 162.765 RON | 68.733 RON | 34.564 RON | 105.591 RON | 101.001 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | — | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.