BURGOCOMCIUC SOCIETATE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
- BOTTA JÓZSEFdocumentat pana in 2012
- BOTTA JÓZSEF INTREPRINDERE INDIVIDUALĂdocumentat din 2012
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 933.595 RON | -1.795 RON | 33.317 RON | 56.436 RON | 240.757 RON | 263.876 RON | 1 |
| 2024 | 968.797 RON | -10.787 RON | 18.372 RON | 71.833 RON | 212.209 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 265.670 RON |
| 1 |
| 2023 | 839.876 RON | 24.458 RON | 304.186 RON | 87.040 RON | 493.604 RON | 276.458 RON | 1 |
| 2022 | 736.554 RON | -7.325 RON | 22.742 RON | 101.490 RON | 182.252 RON | 261.000 RON | 1 |
| 2021 | 772.300 RON | -19.604 RON | 93.844 RON | 132.074 RON | 271.509 RON | 309.739 RON | 1 |
| 2020 | 862.814 RON | 41.839 RON | 237.745 RON | 148.115 RON | 418.974 RON | 329.344 RON | 1 |
| 2019 | 822.000 RON | 33.772 RON | 216.216 RON | 148.115 RON | 355.605 RON | 287.504 RON | 1 |
| 2018 | 648.415 RON | 32.101 RON | 123.767 RON | 148.115 RON | 229.385 RON | 253.733 RON | 1 |
| 2017 | 577.475 RON | 10.371 RON | 182.302 RON | 148.115 RON | 255.818 RON | 221.631 RON | 2 |
| 2016 | 495.791 RON | 40.514 RON | 310.625 RON | 153.966 RON | 367.920 RON | 211.261 RON | 1 |
| 2015 | 427.896 RON | -10.242 RON | 158.318 RON | 153.966 RON | 175.098 RON | 170.746 RON | 1 |
| 2014 | 360.198 RON | 8.487 RON | 258.137 RON | 153.966 RON | 285.159 RON | 180.988 RON | 1 |
| 2013 | 357.304 RON | 8.071 RON | 177.835 RON | 153.966 RON | 196.370 RON | 172.501 RON | 0 |
| 2012 | 438.680 RON | -6.937 RON | 329.873 RON | 153.966 RON | 340.337 RON | 164.430 RON | 1 |
| 2011 | 433.554 RON | 1.262 RON | 199.845 RON | 148.115 RON | 201.795 RON | 153.867 RON | 1 |
| 2010 | 504.581 RON | -55.482 RON | 161.649 RON | 161.323 RON | 173.930 RON | 173.604 RON | 1 |
| 2009 | 761.475 RON | 1.937 RON | 132.919 RON | 177.270 RON | 178.804 RON | 229.086 RON | 1 |
| 2008 | — | -14.351 RON | 0 RON | 30.663 RON | 175.486 RON | 206.149 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 933.595 RON | 968.797 RON | 839.876 RON | 736.554 RON | 772.300 RON | 862.814 RON | 822.000 RON | 648.415 RON | 577.475 RON | 495.791 RON | 427.896 RON | 360.198 RON | 357.304 RON | 438.680 RON | 433.554 RON | 504.581 RON | 761.475 RON | — |
| Venituri totale | 933.596 RON | 968.797 RON | 843.608 RON | 736.554 RON | 772.300 RON | 862.814 RON | 822.000 RON | 648.415 RON | 579.145 RON | 495.791 RON | 427.896 RON | 360.198 RON | 357.606 RON | 446.881 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 935.391 RON | 979.584 RON | 809.675 RON | 736.123 RON | 785.302 RON | 811.643 RON | 778.960 RON | 609.018 RON | 566.504 RON | 452.366 RON | 438.138 RON | 351.711 RON | 349.535 RON | 453.818 RON | ||||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 33.933 RON | 431 RON | 0 RON | 51.171 RON | 43.040 RON | 39.397 RON | 12.641 RON | 43.425 RON | 0 RON | 8.487 RON | 8.071 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere bruta | 1.795 RON | 10.787 RON | 0 RON | 0 RON | 13.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 6.937 RON | ||||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 24.458 RON | 0 RON | 0 RON | 41.839 RON | 33.772 RON | 32.101 RON | 10.371 RON | 40.514 RON | 0 RON | 8.487 RON | 8.071 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere neta | 1.795 RON | 10.787 RON | 0 RON | 7.325 RON | 19.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.242 RON | 0 RON | 0 RON | 6.937 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 56.436 RON | 71.833 RON | 87.040 RON | 101.490 RON | 132.074 RON | 148.115 RON | 148.115 RON | 148.115 RON | 148.115 RON | 153.966 RON | 153.966 RON | 153.966 RON | 153.966 RON | 153.966 RON | ||||
| Active circulante | 240.757 RON | 212.209 RON | 493.604 RON | 182.252 RON | 271.509 RON | 418.974 RON | 355.605 RON | 229.385 RON | 255.818 RON | 367.920 RON | 175.098 RON | 285.159 RON | 196.370 RON | 340.337 RON | ||||
| Stocuri | 98.266 RON | 120.683 RON | 358.041 RON | 76.781 RON | 90.854 RON | 57.142 RON | 88.476 RON | 1.340 RON | 825 RON | 31.763 RON | 38.900 RON | 126.306 RON | 23.043 RON | 84.698 RON | ||||
| Creante | 128.817 RON | 57.773 RON | 116.573 RON | 104.458 RON | 132.057 RON | 337.856 RON | 246.741 RON | 221.814 RON | 253.313 RON | 274.639 RON | 135.184 RON | 153.413 RON | 172.530 RON | 234.709 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 13.674 RON | 33.753 RON | 18.990 RON | 1.013 RON | 48.598 RON | 23.976 RON | 20.388 RON | 6.231 RON | 1.680 RON | 61.518 RON | 1.014 RON | 5.440 RON | 797 RON | 20.930 RON | ||||
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.802 RON | |||
| Datorii totale | 33.317 RON | 18.372 RON | 304.186 RON | 22.742 RON | 93.844 RON | 237.745 RON | 216.216 RON | 123.767 RON | 182.302 RON | 310.625 RON | 158.318 RON | 258.137 RON | 177.835 RON | 329.873 RON | ||||
| Capitaluri proprii | 263.876 RON | 265.670 RON | 276.458 RON | 261.000 RON | 309.739 RON | 329.344 RON | 287.504 RON | 253.733 RON | 221.631 RON | 211.261 RON | 170.746 RON | 180.988 RON | 172.501 RON | 164.430 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 227.000 RON | 227.000 RON | 227.000 RON | 238.000 RON | 238.000 RON | 238.000 RON | 238.000 RON | 238.000 RON | 238.000 RON | 238.000 RON | — | 238.000 RON | 238.000 RON | 238.000 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 433.558 RON |
| 504.979 RON |
| 830.600 RON |
| 81 RON |
| 432.296 RON |
| 554.011 RON |
| 827.197 RON |
| 14.432 RON |
| 1.262 RON |
| — |
| 3.403 RON |
| — |
| 0 RON |
| 49.032 RON |
| — |
| 14.351 RON |
| 1.262 RON |
| — |
| 1.937 RON |
| — |
| 0 RON |
| 55.482 RON |
| — |
| 14.351 RON |
| 148.115 RON |
| 161.323 RON |
| 177.270 RON |
| 30.663 RON |
| 201.795 RON |
| 173.930 RON |
| 178.804 RON |
| 175.486 RON |
| 53.021 RON |
| 5.470 RON |
| 53.913 RON |
| — |
| 139.899 RON |
| 166.403 RON |
| 112.492 RON |
| 46.585 RON |
| 8.875 RON |
| 2.057 RON |
| 12.399 RON |
| 128.901 RON |
| — |
| 5.931 RON |
| — |
| 199.845 RON |
| 161.649 RON |
| 132.919 RON |
| 0 RON |
| 153.867 RON |
| 173.604 RON |
| 229.086 RON |
| 206.149 RON |
| 220.500 RON |
| 219.500 RON |
| 219.500 RON |
| 174.500 RON |
| 1 |
| 1 |
| — |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.