BUYSELL INVETSMENTS SRL
- BUYSELL INVESTMENTS SRLdenumire anterioara, fara perioada cunoscuta
- J40/6990/2008BUCURESTIdin 17.04.2008
- J23/1568/2009ILFOVdin 13.07.2009
- J40/3835/2015BUCURESTIdin 30.03.2015in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -1.730 RON | 809.790 RON | 677.689 RON | 228 RON | -131.873 RON | 0 |
| 2024 | — | -1.730 RON | 808.060 RON | 677.689 RON | 228 RON | -130.143 RON | — |
| 2023 | 0 RON | -1.730 RON | 806.330 RON | 677.689 RON | 228 RON | -128.413 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | -1.730 RON | 804.600 RON | 677.689 RON | 228 RON | -126.683 RON | 0 |
| 2021 | — | -1.730 RON | 802.870 RON | 677.689 RON | 228 RON | -124.953 RON | — |
| 2020 | 0 RON | -1.600 RON | 801.140 RON | 677.689 RON | 228 RON | -123.223 RON | 0 |
| 2018 | 0 RON | -1.450 RON | 797.941 RON | 677.689 RON | 228 RON | -120.024 RON | 0 |
| 2017 | 0 RON | -1.547 RON | 796.941 RON | 677.689 RON | 678 RON | -118.574 RON | 0 |
| 2016 | 0 RON | -1.560 RON | 796.940 RON | 677.689 RON | 2.225 RON | -117.026 RON | 0 |
| 2015 | 4.397 RON | -1.612 RON | 796.941 RON | 677.690 RON | 3.785 RON | -115.466 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | -2.250 RON | 796.941 RON | 682.086 RON | 1.001 RON | -113.854 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 794.441 RON | 682.086 RON | 751 RON | -111.604 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 834.441 RON | 774.737 RON | 2.715 RON | -56.989 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 834.441 RON | 774.737 RON | 2.715 RON | -56.989 RON | — |
| 2010 | — | — | 834.441 RON | 774.737 RON | 2.715 RON | -56.989 RON | — |
| 2009 | — | -40.880 RON | 834.441 RON | 774.737 RON | 2.715 RON | -56.989 RON | — |
| 2008 | — | -16.309 RON | 803.352 RON | 783.231 RON | 4.012 RON | -16.109 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Cheltuieli totale | 1.730 RON | 1.730 RON | 1.730 RON | 1.730 RON | 1.730 RON | 1.600 RON | 1.450 RON | 1.547 RON | 1.560 RON | 6.009 RON | 2.250 RON | — | — | — | — | 40.513 RON | 16.309 RON |
| Pierdere bruta | 1.730 RON | 1.730 RON | 1.730 RON | 1.730 RON | 1.730 RON | 1.600 RON | 1.450 RON | 1.547 RON | 1.560 RON | — | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 40.513 RON | 16.309 RON |
| Pierdere neta | 1.730 RON | 1.730 RON | 1.730 RON | 1.730 RON | 1.730 RON | 1.600 RON | 1.450 RON | 1.547 RON | 1.560 RON | 1.612 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 40.880 RON | 16.309 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 677.689 RON | 677.689 RON | 677.689 RON | 677.689 RON | 677.689 RON | 677.689 RON | 677.689 RON | 677.689 RON | 677.689 RON | 677.690 RON | 682.086 RON | 682.086 RON | 774.737 RON | 774.737 RON | 774.737 RON | 774.737 RON | 783.231 RON |
| Active circulante | 228 RON | 228 RON | 228 RON | 228 RON | 228 RON | 228 RON | 228 RON | 678 RON | 2.225 RON | 3.785 RON | 1.001 RON | 751 RON | 2.715 RON | 2.715 RON | 2.715 RON | 2.715 RON | 4.012 RON |
| Casa si conturi la banci | 228 RON | 228 RON | 228 RON | 228 RON | 228 RON | 228 RON | 228 RON | 678 RON | 2.225 RON | 3.785 RON | 1.001 RON | 751 RON | 2.715 RON | 2.715 RON | 2.715 RON | 2.715 RON | 4.012 RON |
| Datorii totale | 809.790 RON | 808.060 RON | 806.330 RON | 804.600 RON | 802.870 RON | 801.140 RON | 797.941 RON | 796.941 RON | 796.940 RON | 796.941 RON | 796.941 RON | 794.441 RON | 834.441 RON | 834.441 RON | 834.441 RON | 834.441 RON | 803.352 RON |
| Capitaluri proprii | -131.873 RON | -130.143 RON | -128.413 RON | -126.683 RON | -124.953 RON | -123.223 RON | -120.024 RON | -118.574 RON | -117.026 RON | -115.466 RON | -113.854 RON | -111.604 RON | -56.989 RON | -56.989 RON | -56.989 RON | -56.989 RON | -16.109 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.