| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 4.723.431 RON | — | 4.725.031 RON | 1.600 RON | — |
| 2010 | 258.486 RON | -1.182.802 RON | 4.582.478 RON | 2.158.116 RON | 425.973 RON |
| Indicator | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 258.486 RON | 19.205 RON | — |
| -1.996.257 RON |
| 2 |
| 2009 | 19.205 RON | -806.965 RON | 2.938.283 RON | 1.566.642 RON | 551.650 RON | -814.966 RON | 5 |
| 2008 | — | -8.201 RON | 27.831 RON | — | 19.830 RON | -8.001 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 262.668 RON | 91.793 RON | 844 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 1.443.820 RON | 897.291 RON | 9.045 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 1.181.152 RON | 805.498 RON | 8.201 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 1.182.802 RON | 806.965 RON | 8.201 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 2.158.116 RON | 1.566.642 RON | — |
| Active circulante | 4.725.031 RON | 425.973 RON | 551.650 RON | 19.830 RON |
| Stocuri | — | 247.426 RON | 175.631 RON | 105 RON |
| Creante | 4.725.031 RON | 92.864 RON | 85.357 RON | 20 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 85.683 RON | 290.662 RON | 19.705 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 2.132 RON | 5.025 RON | — |
| Datorii totale | 4.723.431 RON | 4.582.478 RON | 2.938.283 RON | 27.831 RON |
| Capitaluri proprii | 1.600 RON | -1.996.257 RON | -814.966 RON | -8.001 RON |
| Capital subscris varsat | 1.600 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 2 | 5 | — |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
et. 1 - Tudor Office Center
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 84% |
| persoană | 16% |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.