oraş Liteni
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | 0 RON | 29.169 RON | — | — | -29.169 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 29.169 RON | — | — | -29.169 RON |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|
| — |
| 2016 | — | -27.373 RON | 29.169 RON | — | — | -29.169 RON | — |
| 2015 | — | -997 RON | 32.945 RON | 28.934 RON | 2.215 RON | -1.796 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 32.945 RON | 28.934 RON | 3.212 RON | -799 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 32.945 RON | 28.934 RON | 3.212 RON | -799 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 32.945 RON | 28.934 RON | 3.212 RON | -799 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 32.945 RON | 28.934 RON | 3.212 RON | -799 RON | — |
| 2010 | — | — | 32.945 RON | 28.934 RON | 3.212 RON | -799 RON | — |
| 2009 | — | — | 32.945 RON | 28.934 RON | 3.212 RON | -799 RON | — |
| 2008 | 2.714 RON | -999 RON | 32.930 RON | 28.934 RON | 3.197 RON | -799 RON | — |
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 2.714 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 2.716 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 29.555 RON | 997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | 3.715 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 27.305 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 999 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 27.373 RON | 997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 999 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 28.934 RON | 28.934 RON | 28.934 RON | 28.934 RON | 28.934 RON | 28.934 RON | 28.934 RON | 28.934 RON |
| Active circulante | — | — | — | 2.215 RON | 3.212 RON | 3.212 RON | 3.212 RON | 3.212 RON | 3.212 RON | 3.212 RON | 3.197 RON |
| Stocuri | — | — | — | 1.611 RON | 2.608 RON | 2.608 RON | 2.608 RON | 2.608 RON | 2.608 RON | 2.608 RON | 2.608 RON |
| Creante | — | — | — | 474 RON | 474 RON | 474 RON | 474 RON | 474 RON | 474 RON | 474 RON | 459 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | 130 RON | 130 RON | 130 RON | 130 RON | 130 RON | 130 RON | 130 RON | 130 RON |
| Datorii totale | 29.169 RON | 29.169 RON | 29.169 RON | 32.945 RON | 32.945 RON | 32.945 RON | 32.945 RON | 32.945 RON | 32.945 RON | 32.945 RON | 32.930 RON |
| Capitaluri proprii | -29.169 RON | -29.169 RON | -29.169 RON | -1.796 RON | -799 RON | -799 RON | -799 RON | -799 RON | -799 RON | -799 RON | -799 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.