| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0 RON | 51.086 RON | — | 3.007 RON | -48.079 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 51.086 RON | — | 3.007 RON | -48.079 RON |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
| — |
| 2020 | — | 0 RON | 51.086 RON | — | 3.007 RON | -48.079 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 51.087 RON | — | 3.008 RON | -48.079 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 51.086 RON | — | 3.007 RON | -48.079 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 51.086 RON | — | 3.007 RON | -48.079 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 51.086 RON | — | 3.007 RON | -48.079 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — |
| 2014 | 0 RON | -1.238 RON | 49.507 RON | — | 6.512 RON | -42.995 RON | 1 |
| 2013 | 1.535 RON | -1.493 RON | 49.507 RON | — | 7.750 RON | -41.757 RON | — |
| 2012 | 2.513 RON | -1.924 RON | 47.747 RON | — | 7.483 RON | -40.264 RON | 1 |
| 2011 | 2.697 RON | -6.213 RON | 44.658 RON | — | 6.318 RON | -38.340 RON | 1 |
| 2010 | 3.054 RON | -8.000 RON | 37.954 RON | — | 5.827 RON | -32.127 RON | 1 |
| 2008 | 7.500 RON | -8.616 RON | 11.232 RON | 1.284 RON | 1.532 RON | -8.416 RON | 2 |
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 1.535 RON | 2.513 RON | 2.697 RON | 3.054 RON | 7.500 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.535 RON | 2.513 RON | 2.697 RON | 3.054 RON | 7.500 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.238 RON | 2.982 RON | 4.432 RON | 8.910 RON | 9.404 RON | 15.846 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 1.238 RON | 1.447 RON | 1.919 RON | 6.213 RON | 6.350 RON | 8.346 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.238 RON | 1.493 RON | 1.924 RON | 6.213 RON | 8.000 RON | 8.616 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.284 RON |
| Active circulante | 3.007 RON | 3.007 RON | 3.007 RON | 3.008 RON | 3.007 RON | 3.007 RON | 3.007 RON | — | 6.512 RON | 7.750 RON | 7.483 RON | 6.318 RON | 5.827 RON | 1.532 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.084 RON | 4.834 RON | 4.520 RON | 4.121 RON | 3.869 RON | — |
| Creante | 3.007 RON | 3.007 RON | 3.007 RON | 3.008 RON | 3.007 RON | 3.007 RON | 3.007 RON | — | 3.007 RON | 2.710 RON | 1.923 RON | 2.059 RON | 1.785 RON | 109 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.579 RON | 206 RON | 1.040 RON | 138 RON | 173 RON | 1.423 RON |
| Datorii totale | 51.086 RON | 51.086 RON | 51.086 RON | 51.087 RON | 51.086 RON | 51.086 RON | 51.086 RON | 0 RON | 49.507 RON | 49.507 RON | 47.747 RON | 44.658 RON | 37.954 RON | 11.232 RON |
| Capitaluri proprii | -48.079 RON | -48.079 RON | -48.079 RON | -48.079 RON | -48.079 RON | -48.079 RON | -48.079 RON | — | -42.995 RON | -41.757 RON | -40.264 RON | -38.340 RON | -32.127 RON | -8.416 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.