AGRICULTURA RADOVAN S.R.L.
- J16/1127/2008DOLJdin 09.06.2008
- J9/105/2018BRAILAdin 09.02.2018in vigoare
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108.730 RON | 50.893 RON | 1.568.063 RON | 1.659.896 RON | 208.346 RON | 311.667 RON | 0 |
| 2024 | 117.895 RON | 81.254 RON | 1.637.689 RON | 1.659.896 RON | 222.230 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
| 255.925 RON |
| 0 |
| 2023 | 347.198 RON | 261.089 RON | 2.163.782 RON | 1.659.896 RON | 667.069 RON | 174.671 RON | 0 |
| 2022 | 123.243 RON | 90.981 RON | 2.307.019 RON | 1.659.896 RON | 549.217 RON | -86.418 RON | 0 |
| 2021 | 266.434 RON | -115.408 RON | 2.161.559 RON | 1.652.816 RON | 319.856 RON | -177.399 RON | — |
| 2020 | 361.037 RON | -266.892 RON | 1.885.206 RON | 1.647.229 RON | 164.498 RON | -61.991 RON | 1 |
| 2019 | 482.588 RON | -19.711 RON | 1.627.610 RON | 1.535.231 RON | 285.792 RON | 204.901 RON | 1 |
| 2018 | 431.656 RON | 95.057 RON | 1.221.864 RON | 1.147.455 RON | 253.066 RON | 224.613 RON | 1 |
| 2017 | 24.396 RON | -66.535 RON | 977.913 RON | 783.312 RON | 74.387 RON | -108.726 RON | 0 |
| 2016 | 1.057 RON | 444 RON | 583.882 RON | 505.297 RON | 24.905 RON | -42.192 RON | 0 |
| 2015 | 989 RON | -3.922 RON | 107.993 RON | 40.538 RON | 13.331 RON | -42.636 RON | 0 |
| 2014 | 1.155 RON | -7.040 RON | 104.207 RON | 40.538 RON | 13.467 RON | -38.714 RON | 0 |
| 2013 | 828 RON | -3.868 RON | 97.984 RON | 40.538 RON | 14.284 RON | -31.674 RON | — |
| 2012 | 7.620 RON | -4.162 RON | 97.212 RON | 40.538 RON | 17.380 RON | -27.806 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -16.599 RON | 93.664 RON | 40.538 RON | 17.994 RON | -23.644 RON | — |
| 2010 | — | -10.913 RON | 664.430 RON | 40.538 RON | 605.359 RON | -7.045 RON | — |
| 2009 | 231.638 RON | 3.026 RON | 664.358 RON | 40.538 RON | 616.750 RON | 4.418 RON | — |
| 2008 | — | 992 RON | 90.109 RON | 11.319 RON | 75.369 RON | 1.392 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 108.730 RON | 117.895 RON | 347.198 RON | 123.243 RON | 266.434 RON | 361.037 RON | 482.588 RON | 431.656 RON | 24.396 RON | 1.057 RON | 989 RON | 1.155 RON | 828 RON | 7.620 RON | 0 RON | — | 231.638 RON | — |
| Venituri totale | 91.693 RON | 123.263 RON | 328.717 RON | 213.722 RON | 251.558 RON | 342.324 RON | 556.511 RON | 478.945 RON | 28.404 RON | 2.022 RON | 989 RON | 1.155 RON | 829 RON | 7.620 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 31.106 RON | 26.532 RON | 20.829 RON | 119.444 RON | 365.345 RON | 607.770 RON | 573.403 RON | 381.100 RON | 94.207 RON | 1.518 RON | 4.881 RON | 8.160 RON | 4.672 RON | 11.782 RON | ||||
| Profit brut | 60.587 RON | 96.731 RON | 307.888 RON | 94.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 97.845 RON | 0 RON | 504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 113.787 RON | 265.446 RON | 16.892 RON | 0 RON | 65.803 RON | 0 RON | — | 7.005 RON | 3.843 RON | 4.162 RON | ||||
| Profit net | 50.893 RON | 81.254 RON | 261.089 RON | 90.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 95.057 RON | 0 RON | 444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 115.408 RON | 266.892 RON | 19.711 RON | 0 RON | 66.535 RON | 0 RON | 3.922 RON | 7.040 RON | 3.868 RON | 4.162 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 1.659.896 RON | 1.659.896 RON | 1.659.896 RON | 1.659.896 RON | 1.652.816 RON | 1.647.229 RON | 1.535.231 RON | 1.147.455 RON | 783.312 RON | 505.297 RON | 40.538 RON | 40.538 RON | 40.538 RON | 40.538 RON | ||||
| Active circulante | 208.346 RON | 222.230 RON | 667.069 RON | 549.217 RON | 319.856 RON | 164.498 RON | 285.792 RON | 253.066 RON | 74.387 RON | 24.905 RON | 13.331 RON | 13.467 RON | 14.284 RON | 17.380 RON | ||||
| Stocuri | 1.795 RON | 18.835 RON | 14.610 RON | 33.091 RON | 28.921 RON | 50.387 RON | 96.240 RON | 36.858 RON | — | — | 660 RON | 625 RON | 540 RON | — | ||||
| Creante | 157.882 RON | 156.952 RON | 175.085 RON | 100.822 RON | 81.429 RON | 61.800 RON | 125.201 RON | 69.898 RON | 40.619 RON | 13.646 RON | 12.034 RON | 12.028 RON | 12.016 RON | 11.893 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 48.669 RON | 46.443 RON | 477.374 RON | 415.304 RON | 209.506 RON | 52.311 RON | 64.351 RON | 146.310 RON | 33.768 RON | 11.259 RON | 637 RON | 814 RON | 1.728 RON | 5.487 RON | ||||
| Cheltuieli in avans | 11.488 RON | 11.488 RON | 11.488 RON | 11.488 RON | 11.488 RON | 11.488 RON | 11.488 RON | 45.956 RON | 11.488 RON | 11.488 RON | 11.488 RON | 11.488 RON | 11.488 RON | 11.488 RON | ||||
| Datorii totale | 1.568.063 RON | 1.637.689 RON | 2.163.782 RON | 2.307.019 RON | 2.161.559 RON | 1.885.206 RON | 1.627.610 RON | 1.221.864 RON | 977.913 RON | 583.882 RON | 107.993 RON | 104.207 RON | 97.984 RON | 97.212 RON | ||||
| Capitaluri proprii | 311.667 RON | 255.925 RON | 174.671 RON | -86.418 RON | -177.399 RON | -61.991 RON | 204.901 RON | 224.613 RON | -108.726 RON | -42.192 RON | -42.636 RON | -38.714 RON | -31.674 RON | -27.806 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 233.585 RON | 233.585 RON | 233.585 RON | 233.585 RON | 233.585 RON | 233.585 RON | 233.585 RON | 233.585 RON | 400 RON | 400 RON | — | 400 RON | 400 RON | 400 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 62 RON |
| 112 RON |
| 240.575 RON |
| 9.989 RON |
| 16.661 RON |
| 6.150 RON |
| 236.632 RON |
| 8.823 RON |
| 0 RON |
| — |
| 3.943 RON |
| 1.166 RON |
| 16.599 RON |
| 6.038 RON |
| — |
| — |
| 0 RON |
| — |
| 3.026 RON |
| 992 RON |
| 16.599 RON |
| 10.913 RON |
| — |
| — |
| 40.538 RON |
| 40.538 RON |
| 40.538 RON |
| 11.319 RON |
| 17.994 RON |
| 605.359 RON |
| 616.750 RON |
| 75.369 RON |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 11.893 RON |
| 605.139 RON |
| 603.426 RON |
| 2.416 RON |
| 6.101 RON |
| 220 RON |
| 13.324 RON |
| 72.953 RON |
| 11.488 RON |
| 11.488 RON |
| 11.488 RON |
| 4.813 RON |
| 93.664 RON |
| 664.430 RON |
| 664.358 RON |
| 90.109 RON |
| -23.644 RON |
| -7.045 RON |
| 4.418 RON |
| 1.392 RON |
| 400 RON |
| 400 RON |
| 400 RON |
| 400 RON |
| — |
| — |
| — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Admite cererea formulată de reclamanta SC AGRICULTURA RADOVAN S.R.L. în contradictoriu cu pârâta MOLDOVEANU GEORGETA. Constată că între reclamantă, în calitate de promitentă-cumpărătoare şi pârâta MOLDOVEANU GEORGETA, în calitate de promitentă-vânzătoare, s-a încheiat valabil promisiunea de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. 3093/24.10.2018 de BNP Raluca Mihaela Chirnoagă cu privire la următoarele suprafeţe de teren amplasate în extravilanul com. Ulmu, jud. Brăila, după cum urmează: -suprafaţa de 1501 mp, arabil situat în tarla 111, parcela 463 sub număr cadastral 77328, în cartea funciară 77328 Ulmu; -suprafaţa de 1819 mp, arabil situat în tarla 106, parcela 430, sub număr cadastral 77320, în cartea funciară 77320 Ulmu; -suprafaţa de 2800 mp, arabil situat în tarla 110, parcela 33, sub număr cadastral 77326, în cartea funciară 77326 Ulmu; -suprafaţa de 9888 mp, arabil situat în tarla 98, parcela 161, sub număr cadastral 77322, în cartea funciară 77322 Ulmu; -suprafaţa de 1792 mp, arabil situat în tarla 118, parcela 159, sub număr cadastral 77336, în cartea funciară 77336 Ulmu; -suprafaţa de 4534 mp, arabil situat în tarla 104, parcela 80, sub număr cadastral 77325, în cartea funciară 77325 Ulmu; -suprafaţa de 832 mp, arabil situat în tarla 50/1/1, parcela 285, sub număr cadastral 77319, în cartea funciară 77319 Ulmu; -suprafaţa de 624 mp, arabil situat în tarla 50/1/2, parcela 280, sub număr cadastral 77330, în cartea funciară 77330 Ulmu; -suprafaţa de 780 mp, arabil situat în tarla 50/1/2, parcela 791, sub număr cadastral 77327, în cartea funciară 77327 Ulmu; -suprafaţa de 1830 mp, arabil situat în tarla 114, parcela 222, sub număr cadastral 77334, în cartea funciară 77334 Ulmu. Prezenta sentinţă ţine loc de act autentic de vânzare cumpărare pentru imobilul identificat mai sus. O copie de pe hotărârea rămasă definitive se comunică către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila, iar în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, un exemplar al acesteia cu documentaţia aferentă va fi comunicată la organul fiscal competent. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii. Apelul se va depune la Judecătoria Făurei, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată astăzi, 21.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Amână pronunţarea în cauză la data de 21.06.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 07.06.2024
Amână pronunţarea în cauză la data de 07.06.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 24.05.2024.
Amână pronunţarea la data de 24.05.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată, astăzi, 10.05.2024, în şedinţă publică.
Amână cauza faţă de cererea de amânare formulată de reclamantă.
Amână cauza având în vedere forma de protest adoptată de Judecătoria Făurei prin Hotărârea Nr. 2/20.06.2023, prin care s-a stabilit că începând cu data de 21.06.2023 Judecătoria Făurei intră în protest.
Amână cauza având în vedere lipsa de procedură cu pârâta, cât şi pentru continuitatea completului de judecată.
Amână cauza pentru ca reclamanta să indice în mod corect datele de identificare ale pârâtei.
Amână cauza faţă de lipsa de procedură cu pârâta Moldoveanu Georgeta.
Acordă termen în continuare pentru continuitatea completului.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.