| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52.596 RON | -61.812 RON | 137.947 RON | 91.983 RON | 10.210 RON | -35.754 RON | 1 |
| 2024 | 38.975 RON | 2.258 RON | 143.959 RON | 137.974 RON | 31.926 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 26.058 RON |
| 1 |
| 2023 | 62.467 RON | 16.670 RON | 3.722 RON | — | 27.346 RON | 23.800 RON | 1 |
| 2022 | 38.942 RON | 6.814 RON | 2.905 RON | — | 16.848 RON | 13.943 RON | 1 |
| 2021 | 26.170 RON | 8.049 RON | 512 RON | — | 15.690 RON | 15.178 RON | 1 |
| 2020 | 27.256 RON | 828 RON | 494 RON | 1.362 RON | 7.089 RON | 7.957 RON | 1 |
| 2019 | 82.266 RON | 26.116 RON | 2.847 RON | 9.196 RON | 26.896 RON | 33.245 RON | 1 |
| 2018 | 87.268 RON | 33.257 RON | 1.525 RON | 11.750 RON | 30.161 RON | 40.386 RON | 1 |
| 2017 | 66.341 RON | 4.639 RON | 1.408 RON | 12.531 RON | 645 RON | 11.768 RON | 1 |
| 2016 | 65.720 RON | 12.675 RON | 1.798 RON | 19.506 RON | 1.665 RON | 19.804 RON | 1 |
| 2015 | 28.345 RON | 3.029 RON | 1.156 RON | 3.734 RON | 6.573 RON | 10.158 RON | 1 |
| 2014 | 20.822 RON | 8.941 RON | 81 RON | 490 RON | 6.719 RON | 7.128 RON | 1 |
| 2013 | 22.225 RON | 908 RON | 5.861 RON | 3.841 RON | 208 RON | -1.812 RON | 1 |
| 2012 | 745 RON | -3.120 RON | 7.655 RON | 4.789 RON | 146 RON | -2.720 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Cifra de afaceri | 52.596 RON | 38.975 RON | 62.467 RON | 38.942 RON | 26.170 RON | 27.256 RON | 82.266 RON | 87.268 RON | 66.341 RON | 65.720 RON | 28.345 RON | 20.822 RON | 22.225 RON | 745 RON |
| Venituri totale | 53.596 RON | 39.000 RON | 62.467 RON | 38.942 RON | 26.170 RON | 28.256 RON | 83.417 RON | 93.268 RON | 68.341 RON | 68.420 RON | 28.345 RON | 20.822 RON | 22.225 RON | 745 RON |
| Cheltuieli totale | 114.986 RON | 36.386 RON | 42.883 RON | 32.128 RON | 18.121 RON | 26.646 RON | 54.787 RON | 57.212 RON | 62.063 RON | 53.865 RON | 24.465 RON | 11.257 RON | 20.651 RON | 3.865 RON |
| Profit brut | 0 RON | 2.614 RON | 19.584 RON | 6.814 RON | 8.049 RON | 1.610 RON | 28.630 RON | 36.056 RON | 6.278 RON | 14.555 RON | 3.880 RON | 9.565 RON | 1.574 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 61.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 3.120 RON |
| Profit net | 0 RON | 2.258 RON | 16.670 RON | 6.814 RON | 8.049 RON | 828 RON | 26.116 RON | 33.257 RON | 4.639 RON | 12.675 RON | 3.029 RON | 8.941 RON | 908 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 61.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.120 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 91.983 RON | 137.974 RON | — | — | — | 1.362 RON | 9.196 RON | 11.750 RON | 12.531 RON | 19.506 RON | 3.734 RON | 490 RON | 3.841 RON | 4.789 RON |
| Active circulante | 10.210 RON | 31.926 RON | 27.346 RON | 16.848 RON | 15.690 RON | 7.089 RON | 26.896 RON | 30.161 RON | 645 RON | 1.665 RON | 6.573 RON | 6.719 RON | 208 RON | 146 RON |
| Stocuri | 0 RON | 1.780 RON | — | — | 260 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Creante | 1.551 RON | 1.551 RON | 3.903 RON | — | 250 RON | 250 RON | 250 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 8.659 RON | 28.595 RON | 23.443 RON | 16.848 RON | 15.180 RON | 6.839 RON | 26.646 RON | 30.161 RON | 645 RON | 1.665 RON | 6.573 RON | 6.719 RON | 208 RON | 146 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 117 RON | 176 RON | — | — | — | — | — | — | 431 RON | 1.007 RON | — | — | — |
| Datorii totale | 137.947 RON | 143.959 RON | 3.722 RON | 2.905 RON | 512 RON | 494 RON | 2.847 RON | 1.525 RON | 1.408 RON | 1.798 RON | 1.156 RON | 81 RON | 5.861 RON | 7.655 RON |
| Capitaluri proprii | -35.754 RON | 26.058 RON | 23.800 RON | 13.943 RON | 15.178 RON | 7.957 RON | 33.245 RON | 40.386 RON | 11.768 RON | 19.804 RON | 10.158 RON | 7.128 RON | -1.812 RON | -2.720 RON |
| Capital subscris varsat | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | — | 400 RON | 400 RON | 400 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator |
| 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Constată că subzistă motivele suspendării cauzei şi trimite dosarul în arhiva penală spre păstrare.
Se procedează la examinarea stadiului procedurii suspendării prezentei cauze şi se constată că subzistă motivele suspendării, motiv pentru care înaintează dosarul în Arhiva Penală, spre păstrare.
Constată suspendată de drept judecarea prezentei cauze în care are calitate de reclamantă SC FRANSI SRL şi de pârâtă EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA, intervenient forţat fiind Sendea Marius, în temeiul art. 262 alin. 4 din Legea nr. 85/2014. Cu recurs pe toată durata suspendării, care se depune la Judecătoria Rm. Vâlcea. Pronunţată, astăzi, 23.11.2023, prin punerea la dispoziţie prin grefa instanţei.
Amână pronunţarea la data de 23.11.2023. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 09.11.2023.
se vor cita pârâta şi intervenientul cu menţiunea de a preciza expres dacă sunt de acord cu introducerea în cauză a Fondului de Garantare
termen preschimbat
pentru a se cita pârâta prin lichidator judiciar
Admite sesizarea din oficiu având ca obiect preschimbarea termenului de judecată. Preschimbă termenul de judecată stabilit iniţial, din data de 14.09.2023, în data de 29.06.2023, orele 12:30, pentru când părţile vor fi citate cu copie a prezentei încheieri, cu menţinerea măsurilor dispuse. Definitivă. Pronunţată, astăzi, 12.05.2023, prin punerea la dispoziţie prin grefa instanţei.
- amâna cauza pentru lipsa raportului de expertiză
- amâna cauza pentru lipsa raportului de expertiză
- amâna cauza pentru efectuarea raportului de expertiză
- amâna cauza in vederea administrării probatoriului încuviinţat
- amâna cauza in vederea a administrării probatoriului
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.