| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 242.965 RON | -10.132 RON | 154.224 RON | 28.116 RON | 109.942 RON | -16.166 RON | 5 |
| 2010 | 126.745 RON | 13.396 RON | 114.527 RON | 2.437 RON | 106.056 RON |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242.965 RON | 126.745 RON | 80.784 RON | 907 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -6.034 RON |
| 3 |
| 2009 | 80.784 RON | -12.720 RON | 75.533 RON | — | 56.102 RON | -19.431 RON | 3 |
| 2008 | 907 RON | -6.911 RON | 6.741 RON | — | 30 RON | -6.711 RON | 1 |
| Venituri totale | 243.460 RON | 127.081 RON | 81.629 RON | 907 RON |
| Cheltuieli totale | 253.592 RON | 110.460 RON | 91.925 RON | 7.795 RON |
| Profit brut | 0 RON | 16.621 RON | — | — |
| Pierdere bruta | 10.132 RON | — | 10.296 RON | 6.888 RON |
| Profit net | 0 RON | 13.396 RON | — | — |
| Pierdere neta | 10.132 RON | — | 12.720 RON | 6.911 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 28.116 RON | 2.437 RON | — | — |
| Active circulante | 109.942 RON | 106.056 RON | 56.102 RON | 30 RON |
| Stocuri | 102.522 RON | 110.341 RON | 55.433 RON | 230 RON |
| Creante | 483 RON | -7.695 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 6.937 RON | 3.410 RON | 669 RON | -200 RON |
| Datorii totale | 154.224 RON | 114.527 RON | 75.533 RON | 6.741 RON |
| Capitaluri proprii | -16.166 RON | -6.034 RON | -19.431 RON | -6.711 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 5 | 3 | 3 | 1 |
imobil identificat în CF nr. 7654, nr. cadastral 2849/66/1
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | 50% |
| 1 deținător în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 50% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.