| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 67.473 RON | -256.855 RON | 350.903 RON | 1.431 RON | 47.559 RON | -301.913 RON | 6 |
| 2010 | 61.319 RON | -33.855 RON | 244.042 RON | 1.494 RON | 197.490 RON |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67.473 RON | 61.319 RON | 187.882 RON | 92.484 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -45.058 RON |
| 3 |
| 2009 | 187.882 RON | -11.403 RON | 146.772 RON | 1.794 RON | 133.775 RON | -11.203 RON | 3 |
| 2008 | 92.484 RON | 3.704 RON | 45.883 RON | 2.151 RON | 47.636 RON | 3.904 RON | 1 |
| Venituri totale | 67.751 RON | 61.319 RON | 187.883 RON | 92.485 RON |
| Cheltuieli totale | 312.354 RON | 93.524 RON | 197.330 RON | 85.689 RON |
| Profit brut | 0 RON | — | — | 6.796 RON |
| Pierdere bruta | 244.603 RON | 32.205 RON | 9.447 RON | — |
| Profit net | 0 RON | — | — | 3.704 RON |
| Pierdere neta | 256.855 RON | 33.855 RON | 11.403 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 1.431 RON | 1.494 RON | 1.794 RON | 2.151 RON |
| Active circulante | 47.559 RON | 197.490 RON | 133.775 RON | 47.636 RON |
| Stocuri | 6.096 RON | 139.623 RON | 80.464 RON | 5.732 RON |
| Creante | 38.887 RON | 55.444 RON | 46.255 RON | 37.047 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.576 RON | 2.423 RON | 7.056 RON | 4.857 RON |
| Datorii totale | 350.903 RON | 244.042 RON | 146.772 RON | 45.883 RON |
| Capitaluri proprii | -301.913 RON | -45.058 RON | -11.203 RON | 3.904 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 6 | 3 | 3 | 1 |
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană |
| nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.