GEDI PREST SERV SRL
- J23/2271/2008ILFOVdin 22.07.2008
- J40/8238/2024BUCURESTIdin 18.04.2024in vigoare
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 RON | 5.679 RON | — | 2.952 RON | -2.727 RON | — |
| 2023 | — | 0 RON | 5.679 RON | — | 2.952 RON | -2.727 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
| — |
| 2022 | — | -29.139 RON | 5.684 RON | — | 2.957 RON | -2.727 RON | — |
| 2021 | — | -30 RON | 20.329 RON | 8.458 RON | 38.282 RON | 26.411 RON | 0 |
| 2020 | — | 0 RON | 20.299 RON | 8.458 RON | 38.282 RON | 26.441 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 20.299 RON | 8.458 RON | 38.282 RON | 26.441 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 20.299 RON | 8.458 RON | 38.282 RON | 26.441 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 20.299 RON | 8.458 RON | 38.282 RON | 26.441 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 20.299 RON | 8.458 RON | 38.282 RON | 26.441 RON | — |
| 2015 | — | -165 RON | 20.299 RON | 8.458 RON | 38.282 RON | 26.441 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 20.299 RON | 8.625 RON | 38.280 RON | 26.606 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 20.299 RON | 8.625 RON | 38.280 RON | 26.606 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -800 RON | 20.299 RON | 8.625 RON | 38.280 RON | 26.606 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -2.724 RON | 20.751 RON | 8.680 RON | 39.476 RON | 27.405 RON | — |
| 2010 | 106.726 RON | 12.102 RON | 20.379 RON | 9.072 RON | 41.436 RON | 30.129 RON | 3 |
| 2008 | 53.965 RON | 27.395 RON | 3.665 RON | 997 RON | 30.563 RON | 27.895 RON | 1 |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 106.726 RON | 53.965 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 15.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||
| Cheltuieli totale | — | — | 43.814 RON | 30 RON | — | — | — | — | — | 167 RON | 0 RON | 0 RON | 800 RON | 2.724 RON | ||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 28.685 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 800 RON | 2.724 RON | ||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 29.139 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 165 RON | 0 RON | 0 RON | 800 RON | 2.724 RON | ||
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 8.458 RON | 8.458 RON | 8.458 RON | 8.458 RON | 8.458 RON | 8.458 RON | 8.458 RON | 8.625 RON | 8.625 RON | 8.625 RON | 8.680 RON | ||
| Active circulante | 2.952 RON | 2.952 RON | 2.957 RON | 38.282 RON | 38.282 RON | 38.282 RON | 38.282 RON | 38.282 RON | 38.282 RON | 38.282 RON | 38.280 RON | 38.280 RON | 38.280 RON | 39.476 RON | ||
| Stocuri | 571 RON | 571 RON | 571 RON | 4.728 RON | 4.728 RON | 4.728 RON | 4.728 RON | 4.728 RON | 4.728 RON | 4.728 RON | 4.728 RON | 4.728 RON | 4.728 RON | 4.728 RON | ||
| Creante | 2.236 RON | 2.236 RON | 2.236 RON | 32.470 RON | 32.471 RON | 32.471 RON | 32.471 RON | 32.470 RON | 32.470 RON | 32.470 RON | 32.470 RON | 32.470 RON | 32.470 RON | 32.470 RON | ||
| Casa si conturi la banci | 145 RON | 145 RON | 150 RON | 1.084 RON | 1.083 RON | 1.083 RON | 1.083 RON | 1.084 RON | 1.084 RON | 1.084 RON | 1.082 RON | 1.082 RON | 1.082 RON | 2.278 RON | ||
| Datorii totale | 5.679 RON | 5.679 RON | 5.684 RON | 20.329 RON | 20.299 RON | 20.299 RON | 20.299 RON | 20.299 RON | 20.299 RON | 20.299 RON | 20.299 RON | 20.299 RON | 20.299 RON | 20.751 RON | ||
| Capitaluri proprii | -2.727 RON | -2.727 RON | -2.727 RON | 26.411 RON | 26.441 RON | 26.441 RON | 26.441 RON | 26.441 RON | 26.441 RON | 26.441 RON | 26.606 RON | 26.606 RON | 26.606 RON | 27.405 RON | ||
| Capital subscris varsat | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | — | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | ||
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 107.768 RON |
| 53.969 RON |
| 92.674 RON |
| 25.241 RON |
| 15.094 RON |
| 28.728 RON |
| — |
| — |
| 12.102 RON |
| 27.395 RON |
| — |
| — |
| 9.072 RON |
| 997 RON |
| 41.436 RON |
| 30.563 RON |
| 4.728 RON |
| 5.481 RON |
| 35.254 RON |
| 1.000 RON |
| 1.454 RON |
| 24.082 RON |
| 20.379 RON |
| 3.665 RON |
| 30.129 RON |
| 27.895 RON |
| 500 RON |
| 500 RON |
| 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 5 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.