| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 387.982 RON | -53.156 RON | 228.449 RON | 0 RON | 56.021 RON | -172.428 RON | 2 |
| 2024 | 388.192 RON | -42.073 RON | 152.359 RON | — | 33.086 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -119.273 RON |
| 2 |
| 2023 | 369.718 RON | -29.415 RON | 114.014 RON | — | 36.814 RON | -77.200 RON | 2 |
| 2022 | 299.435 RON | -23.261 RON | 83.382 RON | — | 35.597 RON | -47.785 RON | 1 |
| 2021 | 215.060 RON | -2.751 RON | 64.447 RON | 1.755 RON | 38.168 RON | -24.524 RON | 1 |
| 2020 | 226.427 RON | -2.711 RON | 50.998 RON | 1.755 RON | 27.470 RON | -21.773 RON | 1 |
| 2019 | 222.099 RON | -11.770 RON | 54.536 RON | 1.755 RON | 28.034 RON | -24.747 RON | 1 |
| 2018 | 195.597 RON | -12.070 RON | 50.008 RON | 1.755 RON | 35.276 RON | -12.977 RON | 1 |
| 2017 | 140.223 RON | -5.128 RON | 46.114 RON | 1.755 RON | 43.452 RON | -907 RON | 1 |
| 2016 | 134.043 RON | -5.661 RON | 28.476 RON | 1.755 RON | 31.015 RON | 4.294 RON | 2 |
| 2014 | 121.483 RON | -1.851 RON | 44.858 RON | 1.755 RON | 52.985 RON | 9.882 RON | — |
| 2013 | 120.532 RON | -3.397 RON | 25.526 RON | 1.755 RON | 35.505 RON | 11.734 RON | — |
| 2012 | 129.919 RON | -9.302 RON | 21.446 RON | 1.755 RON | 34.822 RON | 15.131 RON | 2 |
| 2011 | 179.430 RON | -4.394 RON | 20.553 RON | 1.755 RON | 43.230 RON | 24.432 RON | 2 |
| 2010 | 198.946 RON | 9.662 RON | 13.554 RON | 1.755 RON | 40.625 RON | 28.826 RON | 2 |
| 2009 | 261.038 RON | 17.434 RON | 12.409 RON | 2.565 RON | 29.009 RON | 19.165 RON | 2 |
| 2008 | 19.153 RON | 1.531 RON | 34.022 RON | 2.655 RON | 33.098 RON | 1.731 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 387.982 RON | 388.192 RON | 369.718 RON | 299.435 RON | 215.060 RON | 226.427 RON | 222.099 RON | 195.597 RON | 140.223 RON | 134.043 RON | 121.483 RON | 120.532 RON | 129.919 RON | 179.430 RON | 198.946 RON | 261.038 RON | 19.153 RON |
| Venituri totale | 387.982 RON | 388.192 RON | 369.718 RON | 299.435 RON | 215.060 RON | 226.427 RON | 222.099 RON | 195.597 RON | 140.223 RON | 138.743 RON | 121.483 RON | 120.532 RON | 129.919 RON | 179.430 RON | |||
| Cheltuieli totale | 433.602 RON | 424.316 RON | 395.436 RON | 319.701 RON | 215.660 RON | 226.936 RON | 231.648 RON | 205.711 RON | 144.101 RON | 141.723 RON | 119.689 RON | 120.520 RON | 139.221 RON | 183.824 RON | |||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.794 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Pierdere bruta | 45.620 RON | 36.124 RON | 25.718 RON | 20.266 RON | 600 RON | 509 RON | 9.549 RON | 10.114 RON | 3.878 RON | 2.980 RON | 0 RON | 0 RON | 9.302 RON | 4.394 RON | |||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Pierdere neta | 53.156 RON | 42.073 RON | 29.415 RON | 23.261 RON | 2.751 RON | 2.711 RON | 11.770 RON | 12.070 RON | 5.128 RON | 5.661 RON | 1.851 RON | 3.397 RON | 9.302 RON | 4.394 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | — | 1.755 RON | 1.755 RON | 1.755 RON | 1.755 RON | 1.755 RON | 1.755 RON | 1.755 RON | 1.755 RON | 1.755 RON | 1.755 RON | |||
| Active circulante | 56.021 RON | 33.086 RON | 36.814 RON | 35.597 RON | 38.168 RON | 27.470 RON | 28.034 RON | 35.276 RON | 43.452 RON | 31.015 RON | 52.985 RON | 35.505 RON | 34.822 RON | 43.230 RON | |||
| Stocuri | 39.034 RON | 24.277 RON | 18.052 RON | 12.335 RON | 18.493 RON | 8.683 RON | 9.229 RON | 14.332 RON | 22.339 RON | 8.431 RON | 32.279 RON | 14.875 RON | 13.254 RON | 26.144 RON | |||
| Creante | 5.670 RON | 4.194 RON | 18.517 RON | 18.517 RON | 18.518 RON | 18.585 RON | 18.518 RON | 19.141 RON | 19.606 RON | 18.751 RON | 18.879 RON | 20.211 RON | 19.488 RON | 12.987 RON | |||
| Casa si conturi la banci | 11.317 RON | 4.615 RON | 245 RON | 4.745 RON | 1.157 RON | 202 RON | 287 RON | 1.803 RON | 1.507 RON | 3.833 RON | 1.827 RON | 419 RON | 2.080 RON | 4.099 RON | |||
| Datorii totale | 228.449 RON | 152.359 RON | 114.014 RON | 83.382 RON | 64.447 RON | 50.998 RON | 54.536 RON | 50.008 RON | 46.114 RON | 28.476 RON | 44.858 RON | 25.526 RON | 21.446 RON | 20.553 RON | |||
| Capitaluri proprii | -172.428 RON | -119.273 RON | -77.200 RON | -47.785 RON | -24.524 RON | -21.773 RON | -24.747 RON | -12.977 RON | -907 RON | 4.294 RON | 9.882 RON | 11.734 RON | 15.131 RON | 24.432 RON | |||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |||
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 |
| 198.946 RON |
| 261.038 RON |
| 19.153 RON |
| 183.546 RON |
| 240.948 RON |
| 17.331 RON |
| 15.400 RON |
| 20.090 RON |
| 1.822 RON |
| — |
| — |
| — |
| 9.662 RON |
| 17.434 RON |
| 1.531 RON |
| — |
| — |
| — |
| 1.755 RON |
| 2.565 RON |
| 2.655 RON |
| 40.625 RON |
| 29.009 RON |
| 33.098 RON |
| 29.227 RON |
| 21.039 RON |
| 31.855 RON |
| 5.634 RON |
| 5.634 RON |
| — |
| 5.764 RON |
| 2.336 RON |
| 1.243 RON |
| 13.554 RON |
| 12.409 RON |
| 34.022 RON |
| 28.826 RON |
| 19.165 RON |
| 1.731 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 2 |
| — |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Telefon:
Informativ: numarul de telefon provine din datele publice ANAF. Un numar comun nu inseamna neaparat o legatura reala intre firme.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.