| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 204.597 RON | -538.809 RON | 1.458.275 RON | 22.468 RON | 327.093 RON | -535.333 RON | 4 |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 204.597 RON |
| Venituri totale | 205.091 RON |
| Cheltuieli totale | 743.900 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Pierdere bruta |
| 538.809 RON |
| Pierdere neta | 538.809 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 22.468 RON |
| Active circulante | 327.093 RON |
| Creante | 298.631 RON |
| Casa si conturi la banci | 28.462 RON |
| Cheltuieli in avans | 573.381 RON |
| Datorii totale | 1.458.275 RON |
| Capitaluri proprii | -535.333 RON |
| Capital subscris varsat | 3.476 RON |
| Nr. mediu salariati | 4 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| firmă | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.