Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 63.204 RON | -35.344 RON | 80.308 RON | 0 RON | 140.081 RON | 59.773 RON | 2 |
| 2017 | 343.544 RON | 119.819 RON | 45.773 RON | 0 RON | 352.889 RON |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|
| 307.116 RON |
| 4 |
| 2016 | 237.012 RON | -22.854 RON | 45.854 RON | 8.792 RON | 382.255 RON | 345.193 RON | 4 |
| 2015 | 722.712 RON | 111.515 RON | 56.788 RON | 45.269 RON | 379.566 RON | 368.047 RON | 6 |
| 2014 | 1.127.931 RON | 68.315 RON | 140.090 RON | 66.243 RON | 330.378 RON | 256.531 RON | 11 |
| 2013 | 786.049 RON | 84.332 RON | 114.026 RON | 86.121 RON | 216.121 RON | 188.216 RON | 8 |
| 2012 | 385.608 RON | -197.981 RON | 135.170 RON | 94.965 RON | 144.040 RON | 103.884 RON | 6 |
| 2011 | 396.907 RON | 140.194 RON | 43.965 RON | 13.823 RON | 591.006 RON | 560.913 RON | 6 |
| 2010 | 328.530 RON | 83.676 RON | 121.456 RON | 151 RON | 541.475 RON | 420.719 RON | 6 |
| 2009 | 645.343 RON | 315.583 RON | 171.322 RON | 2.352 RON | 506.004 RON | 337.043 RON | 7 |
| 2008 | 35.264 RON | 20.460 RON | 22.924 RON | 553 RON | 43.831 RON | 21.460 RON | 3 |
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 63.204 RON | 343.544 RON | 237.012 RON | 722.712 RON | 1.127.931 RON | 786.049 RON | 385.608 RON | 396.907 RON | 328.530 RON | 645.343 RON | 35.264 RON |
| Venituri totale | 71.607 RON | 346.244 RON | 238.747 RON | 742.996 RON | 1.137.932 RON | 790.031 RON | 394.153 RON | 400.011 RON | 328.823 RON | 645.586 RON | 35.268 RON |
| Cheltuieli totale | 106.851 RON | 222.963 RON | 251.057 RON | 612.021 RON | 1.054.777 RON | 689.471 RON | 580.310 RON | 247.817 RON | 229.320 RON | 270.666 RON | 13.926 RON |
| Profit brut | 0 RON | 123.281 RON | 0 RON | 130.975 RON | 83.155 RON | 100.560 RON | 0 RON | 152.194 RON | 99.503 RON | 374.920 RON | 21.342 RON |
| Pierdere bruta | 35.244 RON | 0 RON | 12.310 RON | — | 0 RON | 0 RON | 186.157 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 119.819 RON | 0 RON | 111.515 RON | 68.315 RON | 84.332 RON | 0 RON | 140.194 RON | 83.676 RON | 315.583 RON | 20.460 RON |
| Pierdere neta | 35.344 RON | 0 RON | 22.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 197.981 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 0 RON | 8.792 RON | 45.269 RON | 66.243 RON | 86.121 RON | 94.965 RON | 13.823 RON | 151 RON | 2.352 RON | 553 RON |
| Active circulante | 140.081 RON | 352.889 RON | 382.255 RON | 379.566 RON | 330.378 RON | 216.121 RON | 144.040 RON | 591.006 RON | 541.475 RON | 506.004 RON | 43.831 RON |
| Stocuri | 1.715 RON | 0 RON | — | 2.892 RON | 2.892 RON | 2.892 RON | 2.892 RON | 2.892 RON | 2.892 RON | 2.892 RON | — |
| Creante | 109.488 RON | 109.337 RON | 165.315 RON | 144.266 RON | 104.226 RON | 78.910 RON | 50.224 RON | 61.621 RON | 42.370 RON | 42.992 RON | 35.142 RON |
| Casa si conturi la banci | 28.878 RON | 243.552 RON | 216.940 RON | 232.408 RON | 223.260 RON | 134.319 RON | 90.924 RON | 526.493 RON | 496.213 RON | 460.120 RON | 8.689 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 49 RON | 49 RON | 549 RON | 9 RON | — |
| Datorii totale | 80.308 RON | 45.773 RON | 45.854 RON | 56.788 RON | 140.090 RON | 114.026 RON | 135.170 RON | 43.965 RON | 121.456 RON | 171.322 RON | 22.924 RON |
| Capitaluri proprii | 59.773 RON | 307.116 RON | 345.193 RON | 368.047 RON | 256.531 RON | 188.216 RON | 103.884 RON | 560.913 RON | 420.719 RON | 337.043 RON | 21.460 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | — | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
sectorul 4, etaj 2
sector 5, bl. 48A, sc. 1, et. 7, ap. 28
sector 1
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.