Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 0 RON | 442.833 RON | — | 43.558 RON | -380.358 RON | 0 |
| 2016 | — | 0 RON | 442.833 RON | — | 43.558 RON | -380.358 RON |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|
| 0 |
| 2015 | — | 0 RON | 442.833 RON | — | 43.558 RON | -380.358 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 442.833 RON | — | 43.558 RON | -380.358 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 442.833 RON | — | 43.558 RON | -380.358 RON | 0 |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 442.833 RON | — | 43.558 RON | -380.358 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 442.833 RON | — | 62.475 RON | -380.358 RON | — |
| 2010 | — | -206.552 RON | 442.833 RON | — | 43.558 RON | -380.358 RON | 1 |
| 2009 | 85.192 RON | -131.883 RON | 431.941 RON | 136.467 RON | 102.751 RON | -173.806 RON | 1 |
| 2008 | 1.071 RON | -43.923 RON | 193.874 RON | 25.609 RON | 93.358 RON | -41.923 RON | 1 |
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 85.192 RON | 1.071 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 86.279 RON | 1.314 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | — | 204.402 RON | 216.695 RON | 45.237 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 204.402 RON | 130.416 RON | 43.923 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 206.552 RON | 131.883 RON | 43.923 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | — | 136.467 RON | 25.609 RON |
| Active circulante | 43.558 RON | 43.558 RON | 43.558 RON | 43.558 RON | 43.558 RON | 43.558 RON | 62.475 RON | 43.558 RON | 102.751 RON | 93.358 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.601 RON | 59.999 RON |
| Creante | 43.547 RON | 43.547 RON | 43.547 RON | 43.547 RON | 43.547 RON | 43.547 RON | 62.464 RON | 43.547 RON | 58.744 RON | 29.630 RON |
| Casa si conturi la banci | 11 RON | 11 RON | 11 RON | 11 RON | 11 RON | 11 RON | 11 RON | 11 RON | 406 RON | 3.729 RON |
| Cheltuieli in avans | 18.917 RON | 18.917 RON | 18.917 RON | 18.917 RON | 18.917 RON | 18.917 RON | — | 18.917 RON | 18.917 RON | 32.984 RON |
| Datorii totale | 442.833 RON | 442.833 RON | 442.833 RON | 442.833 RON | 442.833 RON | 442.833 RON | 442.833 RON | 442.833 RON | 431.941 RON | 193.874 RON |
| Capitaluri proprii | -380.358 RON | -380.358 RON | -380.358 RON | -380.358 RON | -380.358 RON | -380.358 RON | -380.358 RON | -380.358 RON | -173.806 RON | -41.923 RON |
| Capital subscris varsat | 2.000 RON | 2.000 RON | — | — | — | — | — | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.