Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 RON | 159.895 RON | — | — | -159.895 RON | — |
| 2023 | — | 0 RON | 159.895 RON | — | — | -159.895 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
extindere bl.G2
| — |
| 2022 | — | 0 RON | 159.895 RON | — | — | -159.895 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 159.895 RON | — | — | -159.895 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 159.895 RON | — | — | -159.895 RON | — |
| 2019 | — | -12.347 RON | 161.484 RON | — | 1.588 RON | -159.896 RON | — |
| 2018 | — | -45.278 RON | 150.137 RON | — | 2.588 RON | -147.549 RON | — |
| 2017 | — | -38.219 RON | 130.978 RON | 23.873 RON | 4.834 RON | -102.271 RON | — |
| 2016 | — | -37.171 RON | 107.423 RON | 28.020 RON | 15.351 RON | -64.052 RON | — |
| 2015 | — | -17.335 RON | 73.345 RON | 33.251 RON | 13.212 RON | -26.882 RON | — |
| 2014 | 2.571 RON | -19.182 RON | 151.511 RON | 63.378 RON | 78.586 RON | -9.547 RON | — |
| 2013 | 15.049 RON | 6.041 RON | 231.108 RON | 66.402 RON | 174.341 RON | 9.635 RON | — |
| 2012 | 230.932 RON | 917 RON | 288.312 RON | 69.427 RON | 222.479 RON | 3.594 RON | — |
| 2011 | 181.845 RON | 4.089 RON | 324.176 RON | 89.198 RON | 237.655 RON | 2.677 RON | 1 |
| 2010 | 168.748 RON | -3.379 RON | 213.399 RON | 94.692 RON | 117.295 RON | -1.412 RON | 1 |
| 2009 | 127.282 RON | 352 RON | 162.822 RON | 106.198 RON | 58.591 RON | 1.967 RON | 4 |
| 2008 | 38.179 RON | 1.415 RON | 27.414 RON | — | 29.029 RON | 1.615 RON | 1 |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.571 RON | 15.049 RON | 230.932 RON | 181.845 RON | 168.748 RON | 127.282 RON | 38.179 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10 RON | 97.960 RON | 9.383 RON | 22.184 RON | 231.421 RON | 181.899 RON | |||
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | 12.347 RON | 45.278 RON | 38.219 RON | 37.181 RON | 112.356 RON | 28.283 RON | 15.466 RON | 230.292 RON | 177.596 RON | |||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.718 RON | 1.129 RON | 4.303 RON | |||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.347 RON | 45.278 RON | 38.219 RON | 37.171 RON | — | 18.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.041 RON | 917 RON | 4.089 RON | |||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.347 RON | 45.278 RON | 38.219 RON | 37.171 RON | 17.335 RON | 19.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | 23.873 RON | 28.020 RON | 33.251 RON | 63.378 RON | 66.402 RON | 69.427 RON | 89.198 RON | |||
| Active circulante | — | — | — | — | — | 1.588 RON | 2.588 RON | 4.834 RON | 15.351 RON | 13.212 RON | 78.586 RON | 174.341 RON | 222.479 RON | 237.655 RON | |||
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | — | 776 RON | 776 RON | 54.506 RON | 74.818 RON | 76.984 RON | 58.464 RON | |||
| Creante | — | — | — | — | — | 338 RON | 338 RON | 338 RON | 11.100 RON | 11.171 RON | 11.322 RON | 89.165 RON | 139.452 RON | 170.727 RON | |||
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | — | 1.250 RON | 2.250 RON | 4.496 RON | 3.475 RON | 1.265 RON | 12.758 RON | 10.358 RON | 6.043 RON | 8.464 RON | |||
| Datorii totale | 159.895 RON | 159.895 RON | 159.895 RON | 159.895 RON | 159.895 RON | 161.484 RON | 150.137 RON | 130.978 RON | 107.423 RON | 73.345 RON | 151.511 RON | 231.108 RON | 288.312 RON | 324.176 RON | |||
| Capitaluri proprii | -159.895 RON | -159.895 RON | -159.895 RON | -159.895 RON | -159.895 RON | -159.896 RON | -147.549 RON | -102.271 RON | -64.052 RON | -26.882 RON | -9.547 RON | 9.635 RON | 3.594 RON | 2.677 RON | |||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |||
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 188.654 RON |
| 131.590 RON |
| 38.830 RON |
| 188.808 RON |
| 129.771 RON |
| 37.145 RON |
| — |
| 1.819 RON |
| 1.685 RON |
| 154 RON |
| — |
| — |
| — |
| 352 RON |
| 1.415 RON |
| 3.379 RON |
| — |
| — |
| 94.692 RON |
| 106.198 RON |
| — |
| 117.295 RON |
| 58.591 RON |
| 29.029 RON |
| 37.329 RON |
| 24.120 RON |
| — |
| 53.277 RON |
| 33.726 RON |
| 28.555 RON |
| 26.689 RON |
| 745 RON |
| 474 RON |
| 213.399 RON |
| 162.822 RON |
| 27.414 RON |
| -1.412 RON |
| 1.967 RON |
| 1.615 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 4 |
| 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.