ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| persoană | nepublicat |
| 1 deținător în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 RON | 0 RON | 359 RON | 152.640 RON | 152.999 RON | — |
| 2015 | 101.385 RON | -18.062 RON | 0 RON | 359 RON | 152.640 RON | 152.999 RON | 1 |
| 2014 | 275.940 RON | 61.004 RON | 19.220 RON | 54.338 RON | 134.983 RON | 171.061 RON | 1 |
| 2013 | 250.960 RON | 40.488 RON | 20.083 RON | 79.354 RON | 91.274 RON | 150.545 RON | 1 |
| 2012 | 222.657 RON | 12.663 RON | 9.071 RON | 28.695 RON | 90.432 RON | 110.056 RON | 1 |
| 2011 | 200.919 RON | 6.816 RON | 12.031 RON | 43.689 RON | 65.539 RON | 97.393 RON | 1 |
| 2010 | 302.791 RON | 69.030 RON | 11.679 RON | 60.753 RON | 41.504 RON | 90.578 RON | 1 |
| 2009 | 86.921 RON | 21.348 RON | 5.739 RON | — | 27.287 RON | 21.548 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 101.385 RON | 275.940 RON | 250.960 RON | 222.657 RON | 200.919 RON | 302.791 RON | 86.921 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 109.486 RON | 276.002 RON | 254.196 RON | 223.013 RON | 202.240 RON | 303.550 RON | 86.927 RON |
| Cheltuieli totale | — | 124.264 RON | 200.232 RON | 203.024 RON | 206.291 RON | 193.903 RON | 220.132 RON | 61.036 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 75.770 RON | 51.172 RON | 16.722 RON | 8.337 RON | 83.418 RON | 25.891 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 61.004 RON | 40.488 RON | 12.663 RON | 6.816 RON | 69.030 RON | 21.348 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 18.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 359 RON | 359 RON | 54.338 RON | 79.354 RON | 28.695 RON | 43.689 RON | 60.753 RON | — |
| Active circulante | 152.640 RON | 152.640 RON | 134.983 RON | 91.274 RON | 90.432 RON | 65.539 RON | 41.504 RON | 27.287 RON |
| Stocuri | — | — | — | 5.037 RON | 2.100 RON | — | — | 1.394 RON |
| Creante | 150.944 RON | 150.944 RON | 126.537 RON | 78.639 RON | 8.145 RON | 8.218 RON | 11.653 RON | 5.348 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.696 RON | 1.696 RON | 8.446 RON | 7.598 RON | 80.187 RON | 57.321 RON | 29.851 RON | 20.545 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | 960 RON | — | — | 196 RON | — | — |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 19.220 RON | 20.083 RON | 9.071 RON | 12.031 RON | 11.679 RON | 5.739 RON |
| Capitaluri proprii | 152.999 RON | 152.999 RON | 171.061 RON | 150.545 RON | 110.056 RON | 97.393 RON | 90.578 RON | 21.548 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.