ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 105.808 RON | 9.145 RON | 28.540 RON | 10.448 RON | 64.366 RON | 46.274 RON | — |
| 2015 | 80.723 RON | 12.772 RON | 52.647 RON | 299 RON | 120.976 RON | 68.628 RON | — |
| 2014 | 33.937 RON | 6.643 RON | 71.777 RON | — | 127.633 RON | 55.856 RON | — |
| 2013 | 106.925 RON | 39.426 RON | 26.051 RON | — | 75.264 RON | 49.213 RON | — |
| 2012 | 31.622 RON | 3.026 RON | 16.783 RON | — | 26.571 RON | 9.788 RON | 1 |
| 2011 | 31.847 RON | 3.198 RON | 25.756 RON | — | 32.518 RON | 6.762 RON | 1 |
| 2010 | 17.020 RON | 2.859 RON | 26.000 RON | — | 29.564 RON | 3.564 RON | — |
| 2009 | 46.131 RON | 803 RON | 29.050 RON | — | 29.755 RON | 705 RON | — |
| 2008 | — | -298 RON | 62.000 RON | 344 RON | 61.558 RON | -98 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105.808 RON | 80.723 RON | 33.937 RON | 106.925 RON | 31.622 RON | 31.847 RON | 17.020 RON | 46.131 RON | — |
| Venituri totale | 105.808 RON | 80.723 RON | 33.937 RON | 106.925 RON | 36.980 RON | 32.515 RON | 17.020 RON | 46.132 RON | — |
| Cheltuieli totale | 93.489 RON | 65.530 RON | 26.275 RON | 64.291 RON | 33.313 RON | 28.708 RON | 12.511 RON | 43.518 RON | 298 RON |
| Profit brut | 12.319 RON | 15.193 RON | 7.662 RON | 42.634 RON | 3.667 RON | 3.807 RON | 4.509 RON | 2.614 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 298 RON |
| Profit net | 9.145 RON | 12.772 RON | 6.643 RON | 39.426 RON | 3.026 RON | 3.198 RON | 2.859 RON | 803 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 298 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 10.448 RON | 299 RON | — | — | — | — | — | — | 344 RON |
| Active circulante | 64.366 RON | 120.976 RON | 127.633 RON | 75.264 RON | 26.571 RON | 32.518 RON | 29.564 RON | 29.755 RON | 61.558 RON |
| Stocuri | 61.278 RON | 111.855 RON | 115.670 RON | 69.582 RON | 23.103 RON | 31.051 RON | 28.158 RON | 29.157 RON | 60.165 RON |
| Creante | — | 1.051 RON | 955 RON | 712 RON | 712 RON | 365 RON | 357 RON | 357 RON | 34 RON |
| Casa si conturi la banci | 3.088 RON | 8.070 RON | 11.008 RON | 4.970 RON | 2.756 RON | 1.102 RON | 1.049 RON | 241 RON | 1.359 RON |
| Datorii totale | 28.540 RON | 52.647 RON | 71.777 RON | 26.051 RON | 16.783 RON | 25.756 RON | 26.000 RON | 29.050 RON | 62.000 RON |
| Capitaluri proprii | 46.274 RON | 68.628 RON | 55.856 RON | 49.213 RON | 9.788 RON | 6.762 RON | 3.564 RON | 705 RON | -98 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.