Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 762.302 RON | 494.382 RON | 273.956 RON | 360.183 RON | 408.395 RON | 494.622 RON | 1 |
| 2024 | 588.699 RON | 304.400 RON | 485.345 RON | 471.323 RON | 318.662 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 304.640 RON |
| 1 |
| 2023 | 522.429 RON | 299.071 RON | 246.509 RON | 558.647 RON | 48.158 RON | 360.296 RON | 1 |
| 2022 | 325.276 RON | 214.505 RON | 345.511 RON | 331.376 RON | 228.880 RON | 214.745 RON | 1 |
| 2021 | 233.022 RON | 159.201 RON | 117.149 RON | 346.891 RON | 383.408 RON | 613.150 RON | 1 |
| 2020 | 201.371 RON | 176.642 RON | 4.809 RON | 6.049 RON | 447.837 RON | 453.950 RON | 1 |
| 2019 | 264.029 RON | 245.897 RON | 2.014 RON | — | 279.322 RON | 277.308 RON | 0 |
| 2018 | 43.367 RON | 42.066 RON | 11.956 RON | — | 43.367 RON | 31.411 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 10.655 RON | — | — | -10.655 RON | — |
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 10.655 RON | — | — | -10.655 RON | — |
| 2015 | 8.350 RON | -27.651 RON | 10.655 RON | — | 0 RON | -10.655 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -25.581 RON | 15 RON | 0 RON | 17.011 RON | 16.996 RON | 0 |
| 2013 | 0 RON | -39.246 RON | 0 RON | 26.067 RON | 16.510 RON | 42.577 RON | 0 |
| 2011 | 23.000 RON | 633 RON | 10.589 RON | 47.523 RON | 81.961 RON | 118.895 RON | 1 |
| 2010 | 23.500 RON | 2.580 RON | 24.846 RON | 54.316 RON | 88.792 RON | 118.262 RON | 1 |
| 2009 | 116.904 RON | 92.497 RON | 1.575 RON | 750 RON | 116.507 RON | 115.682 RON | 1 |
| 2008 | 33.014 RON | 22.985 RON | 1.780 RON | 750 RON | 24.215 RON | 23.185 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 762.302 RON | 588.699 RON | 522.429 RON | 325.276 RON | 233.022 RON | 201.371 RON | 264.029 RON | 43.367 RON | — | 0 RON | 8.350 RON | 0 RON | 0 RON | 23.000 RON | 23.500 RON | 116.904 RON | 33.014 RON |
| Venituri totale | 762.875 RON | 588.856 RON | 524.199 RON | 325.341 RON | 234.186 RON | 211.116 RON | 264.029 RON | 43.367 RON | 0 RON | 0 RON | 8.350 RON | 500 RON | 0 RON | 23.000 RON | |||
| Cheltuieli totale | 249.054 RON | 267.148 RON | 219.904 RON | 107.583 RON | 72.655 RON | 31.984 RON | 10.211 RON | — | — | — | 35.750 RON | 26.066 RON | 39.246 RON | 22.367 RON | |||
| Profit brut | 513.821 RON | 321.708 RON | 304.295 RON | 217.758 RON | 161.531 RON | 179.132 RON | 253.818 RON | 43.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 633 RON | |||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 25.566 RON | 39.246 RON | 0 RON | |||
| Profit net | 494.382 RON | 304.400 RON | 299.071 RON | 214.505 RON | 159.201 RON | 176.642 RON | 245.897 RON | 42.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 633 RON | |||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27.651 RON | 25.581 RON | 39.246 RON | 0 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | 360.183 RON | 471.323 RON | 558.647 RON | 331.376 RON | 346.891 RON | 6.049 RON | — | — | — | — | — | 0 RON | 26.067 RON | 47.523 RON | |||
| Active circulante | 408.395 RON | 318.662 RON | 48.158 RON | 228.880 RON | 383.408 RON | 447.837 RON | 279.322 RON | 43.367 RON | — | — | 0 RON | 17.011 RON | 16.510 RON | 81.961 RON | |||
| Stocuri | 0 RON | 593 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | ||
| Creante | 197.137 RON | 279.290 RON | 33.144 RON | 186.554 RON | 11.846 RON | 12.294 RON | 19.168 RON | — | — | — | 0 RON | 16.511 RON | 16.510 RON | — | |||
| Casa si conturi la banci | 211.258 RON | 38.779 RON | 15.014 RON | 42.326 RON | 371.562 RON | 435.543 RON | — | 43.367 RON | — | — | — | 500 RON | 0 RON | 81.961 RON | |||
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | 4.873 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | ||
| Datorii totale | 273.956 RON | 485.345 RON | 246.509 RON | 345.511 RON | 117.149 RON | 4.809 RON | 2.014 RON | 11.956 RON | 10.655 RON | 10.655 RON | 10.655 RON | 15 RON | 0 RON | 10.589 RON | |||
| Capitaluri proprii | 494.622 RON | 304.640 RON | 360.296 RON | 214.745 RON | 613.150 RON | 453.950 RON | 277.308 RON | 31.411 RON | -10.655 RON | -10.655 RON | -10.655 RON | 16.996 RON | 42.577 RON | 118.895 RON | |||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |||
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| 23.500 RON |
| 116.904 RON |
| 33.014 RON |
| 17.695 RON |
| 20.895 RON |
| 9.204 RON |
| 5.805 RON |
| 96.009 RON |
| 23.810 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 2.580 RON |
| 92.497 RON |
| 22.985 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 54.316 RON |
| 750 RON |
| 750 RON |
| 88.792 RON |
| 116.507 RON |
| 24.215 RON |
| — |
| — |
| 0 RON |
| 70.800 RON |
| 17.216 RON |
| 88.792 RON |
| 45.707 RON |
| 6.999 RON |
| — |
| — |
| 24.846 RON |
| 1.575 RON |
| 1.780 RON |
| 118.262 RON |
| 115.682 RON |
| 23.185 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 1 |
| 1 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.