| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | -37.677 RON | 468.668 RON | 0 RON | 26.603 RON | -442.065 RON | — |
| 2022 | 0 RON | -30.789 RON | 433.466 RON | 0 RON | 29.078 RON |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| -404.388 RON |
| — |
| 2021 | 0 RON | -28.224 RON | 403.349 RON | 0 RON | 29.750 RON | -373.599 RON | — |
| 2020 | 0 RON | -27.360 RON | 374.317 RON | 0 RON | 28.942 RON | -345.375 RON | — |
| 2019 | 0 RON | -25.524 RON | 344.247 RON | 0 RON | 26.232 RON | -318.015 RON | — |
| 2018 | 0 RON | -24.635 RON | 319.164 RON | 0 RON | 26.673 RON | -292.491 RON | — |
| 2017 | 0 RON | -23.429 RON | 294.099 RON | 0 RON | 26.243 RON | -267.856 RON | 1 |
| 2016 | 0 RON | 32.369 RON | 274.009 RON | 2.302 RON | 27.280 RON | -244.427 RON | — |
| 2015 | 0 RON | -34.856 RON | 328.432 RON | 23.188 RON | 28.448 RON | -276.796 RON | 1 |
| 2014 | 0 RON | -47.663 RON | 313.395 RON | 41.409 RON | 30.046 RON | -241.940 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -49.468 RON | 293.411 RON | 73.576 RON | 25.558 RON | -194.277 RON | — |
| 2012 | 24.813 RON | -59.776 RON | 275.463 RON | 105.090 RON | 25.565 RON | -144.808 RON | 2 |
| 2011 | 97.786 RON | -59.064 RON | 255.961 RON | 136.604 RON | 34.324 RON | -85.033 RON | 2 |
| 2010 | 95.767 RON | -26.840 RON | 208.594 RON | 168.119 RON | 12.457 RON | -25.969 RON | 2 |
| 2009 | 38.862 RON | 671 RON | 148.928 RON | 133.621 RON | 16.178 RON | 871 RON | — |
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24.813 RON | 97.786 RON | 95.767 RON | 38.862 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 74.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25.580 RON | 98.354 RON | 96.208 RON | |
| Cheltuieli totale | 37.677 RON | 31.284 RON | 28.224 RON | 27.360 RON | 25.524 RON | 24.635 RON | 23.429 RON | 40.369 RON | 34.856 RON | 47.663 RON | 49.468 RON | 85.356 RON | 157.418 RON | 121.398 RON | |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | |
| Pierdere bruta | 37.677 RON | 30.784 RON | 28.224 RON | 27.360 RON | 25.524 RON | 24.635 RON | 23.429 RON | 0 RON | 34.856 RON | 47.663 RON | 49.468 RON | 59.776 RON | 59.064 RON | 25.190 RON | |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | |
| Pierdere neta | 37.677 RON | 30.789 RON | 28.224 RON | 27.360 RON | 25.524 RON | 24.635 RON | 23.429 RON | 0 RON | 34.856 RON | 47.663 RON | 49.468 RON | 59.776 RON | 59.064 RON | 26.840 RON | |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.302 RON | 23.188 RON | 41.409 RON | 73.576 RON | 105.090 RON | 136.604 RON | 168.119 RON | |
| Active circulante | 26.603 RON | 29.078 RON | 29.750 RON | 28.942 RON | 26.232 RON | 26.673 RON | 26.243 RON | 27.280 RON | 28.448 RON | 30.046 RON | 25.558 RON | 25.565 RON | 34.324 RON | 12.457 RON | |
| Creante | 25.333 RON | 25.333 RON | 25.333 RON | 25.333 RON | 25.333 RON | 25.333 RON | 25.333 RON | 25.333 RON | 25.333 RON | 25.333 RON | 25.333 RON | 25.333 RON | 34.090 RON | 11.253 RON | |
| Casa si conturi la banci | 1.270 RON | 3.745 RON | 4.417 RON | 3.609 RON | 899 RON | 1.340 RON | 910 RON | 1.947 RON | 3.115 RON | 4.713 RON | 225 RON | 232 RON | 234 RON | 1.204 RON | |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.049 RON | — |
| Datorii totale | 468.668 RON | 433.466 RON | 403.349 RON | 374.317 RON | 344.247 RON | 319.164 RON | 294.099 RON | 274.009 RON | 328.432 RON | 313.395 RON | 293.411 RON | 275.463 RON | 255.961 RON | 208.594 RON | |
| Capitaluri proprii | -442.065 RON | -404.388 RON | -373.599 RON | -345.375 RON | -318.015 RON | -292.491 RON | -267.856 RON | -244.427 RON | -276.796 RON | -241.940 RON | -194.277 RON | -144.808 RON | -85.033 RON | -25.969 RON | |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 2 | 2 | — |
| 38.880 RON |
| 36.742 RON |
| 2.138 RON |
| — |
| 671 RON |
| — |
| 133.621 RON |
| 16.178 RON |
| — |
| 16.178 RON |
| 148.928 RON |
| 871 RON |
| 200 RON |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 25% |
| persoană |
| persoană | 25% |
| persoanăfostă | 25% |
| 4 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.