TOTAL RELOCATION SRL
- J40/18783/2008BUCURESTIdin 05.11.2008
- J23/3446/2013ILFOVdin 19.11.2013in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 25% |
| persoană | 25% |
| 3 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | -2.933 RON | 103.146 RON | 8.373 RON | 451.440 RON | 356.667 RON | — |
| 2017 | — | -980 RON | 107.146 RON | 8.749 RON | 456.591 RON | 359.600 RON | — |
| 2016 | — | -472 RON | 107.145 RON | 9.729 RON | 456.591 RON | 360.581 RON | — |
| 2015 | 163.205 RON | 105.729 RON | 107.615 RON | 11.086 RON | 455.874 RON | 361.053 RON | 2 |
| 2014 | 139.134 RON | 64.269 RON | 119.598 RON | 15.043 RON | 358.354 RON | 255.325 RON | 1 |
| 2013 | 108.372 RON | -5.501 RON | 113.643 RON | 19.126 RON | 283.953 RON | 191.056 RON | 2 |
| 2012 | 234.698 RON | -26.088 RON | 108.840 RON | 23.006 RON | 279.497 RON | 196.556 RON | 5 |
| 2011 | 385.328 RON | -53.116 RON | 249.509 RON | 89.072 RON | 380.181 RON | 222.645 RON | 8 |
| 2010 | 342.516 RON | 25.192 RON | 97.487 RON | 172.335 RON | 197.825 RON | 275.760 RON | 4 |
| 2009 | 357.930 RON | 211.464 RON | 32.796 RON | 64.198 RON | 216.974 RON | 250.569 RON | 4 |
| 2008 | 42.062 RON | 38.905 RON | 1.052 RON | 514 RON | 39.643 RON | 39.105 RON | — |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 163.205 RON | 139.134 RON | 108.372 RON | 234.698 RON | 385.328 RON | 342.516 RON | 357.930 RON | 42.062 RON |
| Venituri totale | 5 RON | 0 RON | 2.000 RON | 163.205 RON | 139.134 RON | 108.374 RON | 236.696 RON | 438.136 RON | 346.315 RON | 358.277 RON | 42.062 RON |
| Cheltuieli totale | 2.938 RON | 980 RON | 2.412 RON | 52.580 RON | 70.691 RON | 110.727 RON | 262.784 RON | 491.252 RON | 308.690 RON | 136.067 RON | 2.105 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 110.625 RON | 68.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 37.625 RON | 222.210 RON | 39.957 RON |
| Pierdere bruta | 2.933 RON | 980 RON | 412 RON | — | 0 RON | 2.353 RON | 26.088 RON | 53.116 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 105.729 RON | 64.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25.192 RON | 211.464 RON | 38.905 RON |
| Pierdere neta | 2.933 RON | 980 RON | 472 RON | 0 RON | 0 RON | 5.501 RON | 26.088 RON | 53.116 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 8.373 RON | 8.749 RON | 9.729 RON | 11.086 RON | 15.043 RON | 19.126 RON | 23.006 RON | 89.072 RON | 172.335 RON | 64.198 RON | 514 RON |
| Active circulante | 451.440 RON | 456.591 RON | 456.591 RON | 455.874 RON | 358.354 RON | 283.953 RON | 279.497 RON | 380.181 RON | 197.825 RON | 216.974 RON | 39.643 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | 91 RON | — | — | 1.945 RON | — | — | — |
| Creante | 11.043 RON | 12.194 RON | 12.194 RON | 12.194 RON | 11.603 RON | 24.553 RON | 24.580 RON | 54.288 RON | 13.707 RON | 54.463 RON | 25.356 RON |
| Casa si conturi la banci | 440.397 RON | 444.397 RON | 444.397 RON | 443.680 RON | 346.660 RON | 259.400 RON | 254.917 RON | 323.948 RON | 184.118 RON | 162.511 RON | 14.287 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 1.406 RON | 1.406 RON | 1.708 RON | 1.526 RON | 1.620 RON | 2.893 RON | 2.901 RON | 3.087 RON | 2.193 RON | — |
| Datorii totale | 103.146 RON | 107.146 RON | 107.145 RON | 107.615 RON | 119.598 RON | 113.643 RON | 108.840 RON | 249.509 RON | 97.487 RON | 32.796 RON | 1.052 RON |
| Capitaluri proprii | 356.667 RON | 359.600 RON | 360.581 RON | 361.053 RON | 255.325 RON | 191.056 RON | 196.556 RON | 222.645 RON | 275.760 RON | 250.569 RON | 39.105 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.