ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22.071 RON | 22.071 RON | 0 |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22.071 RON | 22.071 RON | 0 |
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22.071 RON | 22.071 RON | 0 |
| 2015 | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22.071 RON | 22.071 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | -376 RON | 0 RON | 0 RON | 22.071 RON | 22.071 RON | 0 |
| 2013 | 0 RON | -895 RON | 1 RON | 0 RON | 22.448 RON | 22.447 RON | 0 |
| 2012 | 0 RON | -1.852 RON | 4.836 RON | 0 RON | 24.278 RON | 23.342 RON | 0 |
| 2011 | 14.516 RON | 7.259 RON | 0 RON | 19 RON | 25.175 RON | 25.194 RON | 0 |
| 2010 | 1.605 RON | -25.494 RON | 0 RON | 211 RON | 17.723 RON | 17.934 RON | 1 |
| 2009 | — | -34.199 RON | 1.996 RON | 443 RON | 44.981 RON | 43.428 RON | 1 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.516 RON | 1.605 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 14.516 RON | 1.621 RON | 2.104 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 377 RON | 895 RON | 1.852 RON | 7.257 RON | 25.465 RON | 34.811 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.259 RON | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 376 RON | 895 RON | 1.852 RON | 0 RON | 23.844 RON | 32.707 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.259 RON | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 376 RON | 895 RON | 1.852 RON | 0 RON | 25.494 RON | 34.199 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19 RON | 211 RON | 443 RON |
| Active circulante | 22.071 RON | 22.071 RON | 22.071 RON | 22.071 RON | 22.071 RON | 22.448 RON | 24.278 RON | 25.175 RON | 17.723 RON | 44.981 RON |
| Creante | 18.000 RON | 18.000 RON | 18.000 RON | 18.000 RON | 18.000 RON | 18.377 RON | 19.268 RON | 18.251 RON | 3.485 RON | 1.963 RON |
| Casa si conturi la banci | 4.071 RON | 4.071 RON | 4.071 RON | 4.071 RON | 4.071 RON | 4.071 RON | 5.010 RON | 6.924 RON | 14.238 RON | 43.018 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.900 RON | — | — | — |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 4.836 RON | 0 RON | 0 RON | 1.996 RON |
| Capitaluri proprii | 22.071 RON | 22.071 RON | 22.071 RON | 22.071 RON | 22.071 RON | 22.447 RON | 23.342 RON | 25.194 RON | 17.934 RON | 43.428 RON |
| Capital subscris varsat | 77.740 RON | 77.740 RON | 77.740 RON | — | 77.740 RON | 77.740 RON | 77.740 RON | 77.740 RON | 77.740 RON | 77.740 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.