ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmăprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 0 RON | 0 RON | — | 353 RON | 353 RON | 0 |
| 2016 | — | -465 RON | 450 RON | — | 803 RON | 353 RON | 0 |
| 2015 | 1.774 RON | -171 RON | 451 RON | — | 1.269 RON | 818 RON | — |
| 2014 | 2.021 RON | -26.777 RON | 451 RON | — | 1.440 RON | 989 RON | 0 |
| 2013 | 245.337 RON | -12.726 RON | 20.580 RON | 53.947 RON | 9.899 RON | 43.266 RON | — |
| 2012 | 491.621 RON | 39.564 RON | 101.296 RON | 75.371 RON | 95.733 RON | 69.808 RON | 31 |
| 2011 | 410.327 RON | 2.983 RON | 143.786 RON | 127.532 RON | 46.498 RON | 30.244 RON | 31 |
| 2010 | 334.484 RON | 38.748 RON | 44.733 RON | 36.917 RON | 61.077 RON | 53.261 RON | 23 |
| 2009 | 111.406 RON | -5.666 RON | 7.955 RON | 6.122 RON | 16.167 RON | 14.334 RON | 20 |
| 2008 | — | — | 0 RON | — | 20.000 RON | 20.000 RON | — |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 1.774 RON | 2.021 RON | 245.337 RON | 491.621 RON | 410.327 RON | 334.484 RON | 111.406 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1.774 RON | 43.396 RON | 245.352 RON | 491.642 RON | 413.900 RON | 334.622 RON | 111.437 RON | — |
| Cheltuieli totale | — | 465 RON | 1.892 RON | 68.870 RON | 258.078 RON | 445.697 RON | 409.742 RON | 284.419 RON | 116.205 RON | — |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 45.945 RON | 4.158 RON | 50.203 RON | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 465 RON | — | 25.474 RON | 12.726 RON | 0 RON | 0 RON | — | 4.768 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 39.564 RON | 2.983 RON | 38.748 RON | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 465 RON | 171 RON | 26.777 RON | 12.726 RON | 0 RON | 0 RON | — | 5.666 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | 53.947 RON | 75.371 RON | 127.532 RON | 36.917 RON | 6.122 RON | — |
| Active circulante | 353 RON | 803 RON | 1.269 RON | 1.440 RON | 9.899 RON | 95.733 RON | 46.498 RON | 61.077 RON | 16.167 RON | 20.000 RON |
| Stocuri | — | — | 362 RON | 362 RON | 362 RON | — | — | 564 RON | — | — |
| Creante | — | 303 RON | 341 RON | 410 RON | 5.691 RON | 20.653 RON | 31.872 RON | 36.449 RON | 2.103 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 353 RON | 500 RON | 566 RON | 668 RON | 3.846 RON | 75.080 RON | 14.626 RON | 24.064 RON | 14.064 RON | 20.000 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 450 RON | 451 RON | 451 RON | 20.580 RON | 101.296 RON | 143.786 RON | 44.733 RON | 7.955 RON | 0 RON |
| Capitaluri proprii | 353 RON | 353 RON | 818 RON | 989 RON | 43.266 RON | 69.808 RON | 30.244 RON | 53.261 RON | 14.334 RON | 20.000 RON |
| Capital subscris varsat | 20.000 RON | 20.000 RON | — | 20.000 RON | 20.000 RON | 20.000 RON | 20.000 RON | 20.000 RON | 20.000 RON | 20.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | — | 0 | — | 31 | 31 | 23 | 20 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.