Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.809.324 RON | 6.622 RON | 1.734.076 RON | 122.119 RON | 1.873.224 RON | 261.267 RON | 13 |
| 2015 | 1.739.615 RON | 18.416 RON | 788.702 RON | 122.119 RON | 921.229 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.809.324 RON |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| 254.646 RON |
| 10 |
| 2014 | 2.087.225 RON | 10.622 RON | 877.275 RON | 122.119 RON | 1.009.801 RON | 254.645 RON | 4 |
| 2013 | 3.392.625 RON | 41.269 RON | 496.388 RON | 129.811 RON | 610.600 RON | 244.023 RON | 14 |
| 2012 | 4.445.277 RON | 162.554 RON | 479.301 RON | 93.646 RON | 588.409 RON | 202.754 RON | — |
| 2011 | 192.483 RON | 7.220 RON | 67.317 RON | — | 74.737 RON | 7.420 RON | — |
| 1.739.615 RON |
| 2.087.225 RON |
| 3.392.625 RON |
| 4.445.277 RON |
| 192.483 RON |
| Venituri totale | 1.809.547 RON | 1.739.616 RON | 2.101.066 RON | 3.410.159 RON | 4.432.011 RON | 192.483 RON |
| Cheltuieli totale | 1.800.900 RON | 1.717.692 RON | 2.088.680 RON | 3.361.245 RON | 4.238.495 RON | 185.263 RON |
| Profit brut | 8.647 RON | 21.924 RON | 12.386 RON | 48.914 RON | 193.516 RON | 7.220 RON |
| Profit net | 6.622 RON | 18.416 RON | 10.622 RON | 41.269 RON | 162.554 RON | 7.220 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 122.119 RON | 122.119 RON | 122.119 RON | 129.811 RON | 93.646 RON | — |
| Active circulante | 1.873.224 RON | 921.229 RON | 1.009.801 RON | 610.600 RON | 588.409 RON | 74.737 RON |
| Stocuri | 1.577.120 RON | 824.197 RON | 898.936 RON | 548.762 RON | 366.199 RON | 33.218 RON |
| Creante | 188.503 RON | 47.739 RON | 88.121 RON | 59.345 RON | 169.591 RON | 36.917 RON |
| Casa si conturi la banci | 107.601 RON | 49.293 RON | 22.744 RON | 2.493 RON | 52.619 RON | 4.602 RON |
| Datorii totale | 1.734.076 RON | 788.702 RON | 877.275 RON | 496.388 RON | 479.301 RON | 67.317 RON |
| Capitaluri proprii | 261.267 RON | 254.646 RON | 254.645 RON | 244.023 RON | 202.754 RON | 7.420 RON |
| Capital subscris varsat | 40.200 RON | — | 40.200 RON | 40.200 RON | 40.200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 13 | 10 | 4 | 14 | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| firmă |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.