| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 47.123 RON | 1.607 RON | — | 62.253 RON | 60.646 RON | — |
| 2015 | 0 RON | -5.044 RON | 0 RON | 813 RON | 12.710 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 13.523 RON |
| — |
| 2014 | 0 RON | -3.089 RON | 1.920 RON | 938 RON | 19.549 RON | 18.567 RON | — |
| 2013 | 7.413 RON | 112.456 RON | 41.219 RON | — | 204.506 RON | 163.287 RON | — |
| 2012 | 59.513 RON | 49.631 RON | 25.316 RON | 46.368 RON | 29.779 RON | 50.831 RON | — |
| 2011 | 89.955 RON | 60.003 RON | 8.759 RON | 61.816 RON | 7.946 RON | 61.003 RON | — |
| 2010 | 48.767 RON | 19.091 RON | 79.407 RON | 68.532 RON | 21.379 RON | 10.504 RON | — |
| 2009 | — | -9.413 RON | 82.946 RON | 60.645 RON | 13.714 RON | -8.587 RON | — |
| 2008 | — | -174 RON | 830 RON | 682 RON | 174 RON | 26 RON | — |
| Cifra de afaceri | — | 0 RON | 0 RON | 7.413 RON | 59.513 RON | 89.955 RON | 48.767 RON | — | — |
| Venituri totale | 53.552 RON | 0 RON | 5 RON | 177.521 RON | 75.267 RON | 90.089 RON | 48.771 RON | 1 RON | — |
| Cheltuieli totale | 4.822 RON | 5.044 RON | 3.094 RON | 59.700 RON | 16.182 RON | 18.695 RON | 25.860 RON | 7.947 RON | 174 RON |
| Profit brut | 48.730 RON | 0 RON | 0 RON | 117.821 RON | 59.085 RON | 71.394 RON | 22.911 RON | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 3.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 7.946 RON | 174 RON |
| Profit net | 47.123 RON | 0 RON | 0 RON | 112.456 RON | 49.631 RON | 60.003 RON | 19.091 RON | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 5.044 RON | 3.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 9.413 RON | 174 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 813 RON | 938 RON | — | 46.368 RON | 61.816 RON | 68.532 RON | 60.645 RON | 682 RON |
| Active circulante | 62.253 RON | 12.710 RON | 19.549 RON | 204.506 RON | 29.779 RON | 7.946 RON | 21.379 RON | 13.714 RON | 174 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | 11.635 RON | — |
| Creante | 54.081 RON | 529 RON | 489 RON | 151.880 RON | 10.572 RON | 7.713 RON | 20.307 RON | 1.016 RON | 16 RON |
| Casa si conturi la banci | 8.172 RON | 12.181 RON | 19.060 RON | 52.626 RON | 19.207 RON | 233 RON | 1.072 RON | 1.063 RON | 158 RON |
| Datorii totale | 1.607 RON | 0 RON | 1.920 RON | 41.219 RON | 25.316 RON | 8.759 RON | 79.407 RON | 82.946 RON | 830 RON |
| Capitaluri proprii | 60.646 RON | 13.523 RON | 18.567 RON | 163.287 RON | 50.831 RON | 61.003 RON | 10.504 RON | -8.587 RON | 26 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | — | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.