COD ENTERPRISE GRUP S.R.L.
- LOWENERGY - S.R.L.documentat pana in 2010
- J04/2138/2008BACAUdin 18.12.2008
- J40/11301/2010BUCURESTIdin 22.11.2010
- J33/1537/2020SUCEAVAdin 16.11.2020
- J4/334/2022BACAUdin 23.02.2022in vigoare
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 0 RON | 59.892 RON | 1.000 RON | 11.602 RON | 19.665 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 59.892 RON | 1.000 RON | 11.602 RON |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
| 19.665 RON |
| — |
| 2017 | — | 0 RON | 59.892 RON | 1.000 RON | 11.602 RON | 19.665 RON | — |
| 2016 | — | -250 RON | 59.892 RON | 1.000 RON | 11.602 RON | 19.665 RON | — |
| 2015 | — | -346 RON | 59.892 RON | 1.000 RON | 11.852 RON | 19.915 RON | — |
| 2014 | 3.900 RON | -32.283 RON | 59.842 RON | 1.000 RON | 12.148 RON | 20.261 RON | 0 |
| 2013 | 162.460 RON | 52.215 RON | 71.184 RON | 21.632 RON | 35.142 RON | 52.545 RON | 1 |
| 2012 | 141.168 RON | 49.477 RON | 18.591 RON | 39.924 RON | 32.996 RON | 54.329 RON | — |
| 2011 | 19.476 RON | 450 RON | 15.767 RON | 3.186 RON | 17.433 RON | 4.852 RON | 0 |
| 2010 | 17.772 RON | 1.723 RON | 1.978 RON | — | 6.380 RON | 4.402 RON | 1 |
| 2009 | 101.602 RON | 75.755 RON | 79.388 RON | — | 82.067 RON | 2.679 RON | — |
| 2008 | 2.689 RON | 2.479 RON | 562 RON | 683 RON | 2.558 RON | 2.679 RON | — |
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | — | 3.900 RON | 162.460 RON | 141.168 RON | 19.476 RON | 17.772 RON | 101.602 RON | 2.689 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.907 RON | 162.487 RON | 141.186 RON | 19.478 RON | 17.773 RON | 101.610 RON | 2.689 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 250 RON | 346 RON | 41.190 RON | 100.273 RON | 82.212 RON | 18.956 RON | 12.497 RON | 22.807 RON | 143 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 62.214 RON | 58.974 RON | 522 RON | 5.276 RON | 78.803 RON | 2.546 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 250 RON | — | 32.283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 52.215 RON | 49.477 RON | 450 RON | 1.723 RON | 75.755 RON | 2.479 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 250 RON | 346 RON | 32.283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 21.632 RON | 39.924 RON | 3.186 RON | — | — | 683 RON |
| Active circulante | 11.602 RON | 11.602 RON | 11.602 RON | 11.602 RON | 11.852 RON | 12.148 RON | 35.142 RON | 32.996 RON | 17.433 RON | 6.380 RON | 82.067 RON | 2.558 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.287 RON | — | — | — |
| Creante | 8.516 RON | 8.516 RON | 8.516 RON | 8.516 RON | 8.465 RON | 8.332 RON | 8.578 RON | — | 386 RON | 6.000 RON | 12.714 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 3.086 RON | 3.086 RON | 3.086 RON | 3.086 RON | 3.387 RON | 3.816 RON | 26.564 RON | 32.996 RON | 9.760 RON | 380 RON | 69.353 RON | 2.558 RON |
| Cheltuieli in avans | 66.955 RON | 66.955 RON | 66.955 RON | 66.955 RON | 66.955 RON | 66.955 RON | 66.955 RON | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 59.892 RON | 59.892 RON | 59.892 RON | 59.892 RON | 59.892 RON | 59.842 RON | 71.184 RON | 18.591 RON | 15.767 RON | 1.978 RON | 79.388 RON | 562 RON |
| Capitaluri proprii | 19.665 RON | 19.665 RON | 19.665 RON | 19.665 RON | 19.915 RON | 20.261 RON | 52.545 RON | 54.329 RON | 4.852 RON | 4.402 RON | 2.679 RON | 2.679 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — | 0 | 1 | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| persoanăadministrator | 20% |
| persoană | nepublicat |
| 1 deținător în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 20% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.