| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.374.290 RON | 159.300 RON | 247.048 RON | 46.557 RON | 360.823 RON | 160.332 RON | 2 |
| 2024 | 1.327.641 RON | 139.792 RON | 300.968 RON | 56.357 RON | 386.143 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 140.032 RON |
| 2 |
| 2023 | 1.141.490 RON | 135.550 RON | 109.537 RON | 67.305 RON | 214.831 RON | 171.099 RON | 2 |
| 2022 | 980.519 RON | 86.949 RON | 122.650 RON | 81.183 RON | 216.642 RON | 173.675 RON | 3 |
| 2021 | 806.706 RON | 49.337 RON | 63.235 RON | 93.531 RON | 140.347 RON | 170.643 RON | 3 |
| 2020 | 849.922 RON | 79.771 RON | 172.534 RON | 102.192 RON | 150.353 RON | 80.011 RON | 2 |
| 2019 | 1.045.284 RON | 63.839 RON | 214.908 RON | 113.683 RON | 165.304 RON | 64.079 RON | 4 |
| 2018 | 1.059.634 RON | 50.630 RON | 279.797 RON | 124.913 RON | 205.734 RON | 50.850 RON | 4 |
| 2017 | 1.133.317 RON | 50.520 RON | 296.739 RON | 140.743 RON | 206.736 RON | 50.740 RON | 5 |
| 2016 | 1.346.123 RON | 67.793 RON | 365.368 RON | 158.435 RON | 274.946 RON | 68.013 RON | 8 |
| 2015 | 1.194.864 RON | 64.950 RON | 206.466 RON | 170.905 RON | 304.756 RON | 269.195 RON | 8 |
| 2014 | 930.753 RON | 21.665 RON | 311.981 RON | 172.280 RON | 343.946 RON | 204.245 RON | 7 |
| 2013 | 599.284 RON | 5.962 RON | 276.801 RON | 161.844 RON | 297.537 RON | 182.580 RON | 4 |
| 2012 | 506.595 RON | 41.247 RON | 195.963 RON | 98.229 RON | 274.352 RON | 176.618 RON | 3 |
| 2011 | 391.022 RON | 4.781 RON | 186.552 RON | 101.113 RON | 220.810 RON | 135.371 RON | 2 |
| 2010 | 523.613 RON | 67.589 RON | 120.916 RON | 21.740 RON | 229.766 RON | 130.590 RON | 1 |
| 2009 | 450.459 RON | 62.800 RON | 152.473 RON | 10.011 RON | 205.462 RON | 63.000 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Cifra de afaceri | 1.374.290 RON | 1.327.641 RON | 1.141.490 RON | 980.519 RON | 806.706 RON | 849.922 RON | 1.045.284 RON | 1.059.634 RON | 1.133.317 RON | 1.346.123 RON | 1.194.864 RON | 930.753 RON | 599.284 RON | 506.595 RON | 391.022 RON | 523.613 RON | 450.459 RON |
| Venituri totale | 1.374.307 RON | 1.327.668 RON | 1.141.507 RON | 1.001.900 RON | 812.337 RON | 849.934 RON | 1.061.050 RON | 1.067.636 RON | 1.137.537 RON | 1.352.640 RON | 1.205.195 RON | 934.832 RON | 615.113 RON | 533.354 RON | |||
| Cheltuieli totale | 1.189.932 RON | 1.148.750 RON | 995.091 RON | 905.592 RON | 755.900 RON | 762.281 RON | 986.758 RON | 1.006.408 RON | 1.075.255 RON | 1.272.934 RON | 1.127.752 RON | 908.996 RON | 608.016 RON | 482.345 RON | |||
| Profit brut | 184.375 RON | 178.918 RON | 146.416 RON | 96.308 RON | 56.437 RON | 87.653 RON | 74.292 RON | 61.228 RON | 62.282 RON | 79.706 RON | 77.443 RON | 25.836 RON | 7.097 RON | 51.009 RON | |||
| Profit net | 159.300 RON | 139.792 RON | 135.550 RON | 86.949 RON | 49.337 RON | 79.771 RON | 63.839 RON | 50.630 RON | 50.520 RON | 67.793 RON | 64.950 RON | 21.665 RON | 5.962 RON | 41.247 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | 46.557 RON | 56.357 RON | 67.305 RON | 81.183 RON | 93.531 RON | 102.192 RON | 113.683 RON | 124.913 RON | 140.743 RON | 158.435 RON | 170.905 RON | 172.280 RON | 161.844 RON | 98.229 RON | |||
| Active circulante | 360.823 RON | 386.143 RON | 214.831 RON | 216.642 RON | 140.347 RON | 150.353 RON | 165.304 RON | 205.734 RON | 206.736 RON | 274.946 RON | 304.756 RON | 343.946 RON | 297.537 RON | 274.352 RON | |||
| Stocuri | 183.769 RON | 164.322 RON | 143.200 RON | 124.442 RON | 98.437 RON | 96.902 RON | 101.269 RON | 140.471 RON | 153.868 RON | 200.825 RON | 230.030 RON | 212.366 RON | 155.267 RON | 103.401 RON | |||
| Creante | 150.911 RON | 179.485 RON | 33.774 RON | 79.910 RON | 22.447 RON | 30.143 RON | 27.508 RON | 49.128 RON | 30.795 RON | 14.274 RON | 31.664 RON | 57.913 RON | 46.278 RON | 75.602 RON | |||
| Casa si conturi la banci | 26.143 RON | 42.336 RON | 37.857 RON | 12.290 RON | 19.463 RON | 23.308 RON | 36.527 RON | 16.135 RON | 22.073 RON | 59.847 RON | 43.062 RON | 73.667 RON | 95.992 RON | 95.349 RON | |||
| Datorii totale | 247.048 RON | 300.968 RON | 109.537 RON | 122.650 RON | 63.235 RON | 172.534 RON | 214.908 RON | 279.797 RON | 296.739 RON | 365.368 RON | 206.466 RON | 311.981 RON | 276.801 RON | 195.963 RON | |||
| Venituri in avans | 0 RON | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.500 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Capitaluri proprii | 160.332 RON | 140.032 RON | 171.099 RON | 173.675 RON | 170.643 RON | 80.011 RON | 64.079 RON | 50.850 RON | 50.740 RON | 68.013 RON | 269.195 RON | 204.245 RON | 182.580 RON | 176.618 RON | |||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |||
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 416.041 RON |
| 562.263 RON |
| 485.394 RON |
| 408.025 RON |
| 478.627 RON |
| 410.632 RON |
| 8.016 RON |
| 83.636 RON |
| 74.762 RON |
| 4.781 RON |
| 67.589 RON |
| 62.800 RON |
| 101.113 RON |
| 21.740 RON |
| 10.011 RON |
| 220.810 RON |
| 229.766 RON |
| 205.462 RON |
| 93.210 RON |
| 55.955 RON |
| 66.905 RON |
| 94.559 RON |
| 126.509 RON |
| 117.784 RON |
| 33.041 RON |
| 47.302 RON |
| 20.773 RON |
| 186.552 RON |
| 120.916 RON |
| 152.473 RON |
| — |
| — |
| — |
| 135.371 RON |
| 130.590 RON |
| 63.000 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 1 |
| 1 |
Drogherie · mun. Feteşti
bl. CFR3, sc. C, parter
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorfostă | 100% |
| 1 deținător în act |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.