| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.449 RON | -241.735 RON | 242.735 RON | — | 1.200 RON | -241.535 RON | — |
| 2018 | 31.621 RON | 29.369 RON | 41.092 RON | — | 581.981 RON |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
| 540.889 RON |
| — |
| 2017 | 87.395 RON | 77.290 RON | 40.143 RON | — | 551.663 RON | 511.520 RON | — |
| 2016 | 81.781 RON | 71.573 RON | 52.831 RON | — | 487.061 RON | 434.230 RON | — |
| 2015 | 158.109 RON | 144.508 RON | 46.225 RON | — | 408.882 RON | 362.657 RON | — |
| 2014 | 121.197 RON | 104.427 RON | 40.924 RON | — | 259.073 RON | 218.149 RON | 0 |
| 2013 | 14.441 RON | 9.181 RON | 66.406 RON | 1.154 RON | 178.974 RON | 113.722 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 64.451 RON | 5.768 RON | 163.224 RON | 104.541 RON | 0 |
| 2011 | 61.048 RON | 35.283 RON | 75.451 RON | 5.768 RON | 174.224 RON | 104.541 RON | 0 |
| 2010 | 89.100 RON | 9.971 RON | 85.242 RON | 8.844 RON | 145.656 RON | 69.258 RON | 1 |
| 2009 | 183.180 RON | 59.087 RON | 66.303 RON | 10.382 RON | 115.208 RON | 59.287 RON | 2 |
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Cifra de afaceri | 8.449 RON | 31.621 RON | 87.395 RON | 81.781 RON | 158.109 RON | 121.197 RON | 14.441 RON | 0 RON | 61.048 RON | 89.100 RON | 183.180 RON |
| Venituri totale | 8.449 RON | 31.621 RON | 87.395 RON | 81.782 RON | 158.111 RON | 121.199 RON | 14.444 RON | 0 RON | 61.052 RON | 89.120 RON | 183.190 RON |
| Cheltuieli totale | 249.931 RON | 1.303 RON | 7.483 RON | 7.755 RON | 8.860 RON | 13.136 RON | 4.830 RON | — | 18.546 RON | 73.380 RON | 118.608 RON |
| Profit brut | 0 RON | 30.318 RON | 79.912 RON | 74.027 RON | 149.251 RON | 108.063 RON | 9.614 RON | 0 RON | 42.506 RON | 15.740 RON | 64.582 RON |
| Pierdere bruta | 241.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 29.369 RON | 77.290 RON | 71.573 RON | 144.508 RON | 104.427 RON | 9.181 RON | 0 RON | 35.283 RON | 9.971 RON | 59.087 RON |
| Pierdere neta | 241.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | 1.154 RON | 5.768 RON | 5.768 RON | 8.844 RON | 10.382 RON |
| Active circulante | 1.200 RON | 581.981 RON | 551.663 RON | 487.061 RON | 408.882 RON | 259.073 RON | 178.974 RON | 163.224 RON | 174.224 RON | 145.656 RON | 115.208 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 373 RON | 169 RON |
| Creante | 1.200 RON | 580.739 RON | 549.646 RON | 483.349 RON | 400.148 RON | 251.127 RON | 148.151 RON | 158.438 RON | 165.601 RON | 139.536 RON | 51.400 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 1.242 RON | 2.017 RON | 3.712 RON | 8.734 RON | 7.946 RON | 30.823 RON | 4.786 RON | 8.623 RON | 5.747 RON | 63.639 RON |
| Datorii totale | 242.735 RON | 41.092 RON | 40.143 RON | 52.831 RON | 46.225 RON | 40.924 RON | 66.406 RON | 64.451 RON | 75.451 RON | 85.242 RON | 66.303 RON |
| Capitaluri proprii | -241.535 RON | 540.889 RON | 511.520 RON | 434.230 RON | 362.657 RON | 218.149 RON | 113.722 RON | 104.541 RON | 104.541 RON | 69.258 RON | 59.287 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.