Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 68.327 RON | 0 RON | 9.725 RON | -58.602 RON | 0 |
| 2012 | 0 RON | -5.465 RON | 68.327 RON | — | 9.725 RON | -58.602 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -30.062 RON | 75.141 RON | — | 22.004 RON | -53.137 RON | 1 |
| 2010 | 69.422 RON | -58.015 RON | 66.353 RON | 31.285 RON | 11.993 RON | -23.075 RON | 1 |
| 2009 | 150.895 RON | 34.740 RON | 48.964 RON | 38.726 RON | 45.178 RON | 34.940 RON | 3 |
| Indicator | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69.422 RON | 150.895 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 26.142 RON | 72.228 RON | 150.898 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 5.465 RON | 56.204 RON | 127.018 RON | 111.631 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 39.267 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 5.465 RON | 30.062 RON | 54.790 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 34.740 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 5.465 RON | 30.062 RON | 58.015 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | 31.285 RON | 38.726 RON |
| Active circulante | 9.725 RON | 9.725 RON | 22.004 RON | 11.993 RON | 45.178 RON |
| Creante | 9.725 RON | 9.725 RON | 19.975 RON | 7.340 RON | 12.710 RON |
| Casa si conturi la banci | 0 RON | — | 2.029 RON | 4.653 RON | 32.468 RON |
| Datorii totale | 68.327 RON | 68.327 RON | 75.141 RON | 66.353 RON | 48.964 RON |
| Capitaluri proprii | -58.602 RON | -58.602 RON | -53.137 RON | -23.075 RON | 34.940 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | 1 | 1 | 3 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 95% |
| persoană |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
| firmăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.