| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 RON | 12.030 RON | — | 1.124 RON | -10.906 RON | — |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 12.030 RON | — | 1.124 RON | -10.906 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 12.030 RON | — | 1.124 RON | -10.906 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 12.030 RON | — | 1.124 RON | -10.906 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 12.030 RON | — | 1.124 RON | -11.106 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 12.030 RON | — | 1.124 RON | -10.906 RON | 0 |
| 2010 | — | -2.269 RON | 12.030 RON | — | 1.124 RON | -10.906 RON | 1 |
| 2009 | 1.005 RON | -8.837 RON | 9.668 RON | — | 1.031 RON | -8.637 RON | 1 |
| Cifra de afaceri |
| — |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| — |
| 1.005 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 1.005 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | 1.169 RON | 9.806 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.169 RON | 8.801 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.269 RON | 8.837 RON |
| Active circulante | 1.124 RON | 1.124 RON | 1.124 RON | 1.124 RON | 1.124 RON | 1.124 RON | 1.124 RON | 1.031 RON |
| Creante | 1.095 RON | 1.095 RON | 1.095 RON | 1.095 RON | 1.095 RON | 1.095 RON | 1.095 RON | 1.015 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | 29 RON | 29 RON | 29 RON | 29 RON | 29 RON | 16 RON |
| Datorii totale | 12.030 RON | 12.030 RON | 12.030 RON | 12.030 RON | 12.030 RON | 12.030 RON | 12.030 RON | 9.668 RON |
| Venituri in avans | — | — | — | — | 200 RON | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -10.906 RON | -10.906 RON | -10.906 RON | -10.906 RON | -11.106 RON | -10.906 RON | -10.906 RON | -8.637 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.