| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | 0 RON | 10.592 RON | — | 40.234 RON | 29.642 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 10.592 RON | — | 40.234 RON | 29.642 RON |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| — |
| 2016 | — | 0 RON | 10.592 RON | — | 40.234 RON | 29.642 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 10.592 RON | 0 RON | 40.234 RON | 29.642 RON | 0 |
| 2011 | 118.747 RON | 1.495 RON | 10.592 RON | 0 RON | 40.234 RON | 29.642 RON | 0 |
| 2010 | 135.563 RON | 25.284 RON | 23.606 RON | — | 51.753 RON | 28.147 RON | — |
| 2009 | 59.090 RON | 2.663 RON | 26.321 RON | — | 29.184 RON | 2.863 RON | — |
| — |
| — |
| — |
| 0 RON |
| 118.747 RON |
| 135.563 RON |
| 59.090 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 119.654 RON | 135.865 RON | 61.758 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 0 RON | 118.159 RON | 102.159 RON | 57.628 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.495 RON | 33.706 RON | 4.130 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.495 RON | 25.284 RON | 2.663 RON |
| Active circulante | 40.234 RON | 40.234 RON | 40.234 RON | 40.234 RON | 40.234 RON | 51.753 RON | 29.184 RON |
| Creante | 27.004 RON | 27.004 RON | 27.004 RON | 27.004 RON | 27.004 RON | 40.174 RON | 25.761 RON |
| Casa si conturi la banci | 13.230 RON | 13.230 RON | 13.230 RON | 13.230 RON | 13.230 RON | 11.579 RON | 3.423 RON |
| Datorii totale | 10.592 RON | 10.592 RON | 10.592 RON | 10.592 RON | 10.592 RON | 23.606 RON | 26.321 RON |
| Capitaluri proprii | 29.642 RON | 29.642 RON | 29.642 RON | 29.642 RON | 29.642 RON | 28.147 RON | 2.863 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.