| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 557.301 RON | -19.611 RON | 47.114 RON | 1.274 RON | 93.610 RON | 47.770 RON | 2 |
| 2021 | 651.977 RON | -17.909 RON | 35.779 RON | 1.860 RON | 181.300 RON |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 147.381 RON |
| 3 |
| 2020 | 802.525 RON | 49.985 RON | 38.647 RON | 2.447 RON | 228.857 RON | 192.657 RON | 3 |
| 2019 | 825.112 RON | 67.775 RON | 48.600 RON | 3.034 RON | 188.239 RON | 142.673 RON | 4 |
| 2018 | 861.487 RON | 31.885 RON | 67.613 RON | 4.143 RON | 138.368 RON | 74.898 RON | 5 |
| 2017 | 961.715 RON | 37.333 RON | 56.703 RON | 7.246 RON | 101.896 RON | 52.439 RON | 5 |
| 2016 | 945.236 RON | 48.400 RON | 58.712 RON | 8.249 RON | 58.673 RON | 14.906 RON | 6 |
| 2015 | 980.322 RON | 102.896 RON | 101.940 RON | 9.563 RON | 45.490 RON | -33.495 RON | 6 |
| 2014 | 910.208 RON | 52.573 RON | 217.012 RON | 13.390 RON | 47.086 RON | -136.392 RON | 7 |
| 2013 | 783.705 RON | -37.164 RON | 275.997 RON | 42.095 RON | 29.387 RON | -184.371 RON | 9 |
| 2012 | 788.722 RON | -62.677 RON | 231.626 RON | 47.709 RON | 16.566 RON | -147.207 RON | 8 |
| 2011 | 893.108 RON | -47.218 RON | 176.573 RON | 53.170 RON | 20.221 RON | -84.530 RON | 8 |
| 2010 | 868.384 RON | 4.246 RON | 114.667 RON | 33.707 RON | 24.996 RON | -37.312 RON | 6 |
| 2009 | 129.290 RON | -41.758 RON | 109.042 RON | 10.852 RON | 38.439 RON | -41.558 RON | 2 |
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Cifra de afaceri | 557.301 RON | 651.977 RON | 802.525 RON | 825.112 RON | 861.487 RON | 961.715 RON | 945.236 RON | 980.322 RON | 910.208 RON | 783.705 RON | 788.722 RON | 893.108 RON | 868.384 RON | 129.290 RON |
| Venituri totale | 557.888 RON | 658.656 RON | 802.525 RON | 825.112 RON | 863.351 RON | 961.896 RON | 946.525 RON | 980.322 RON | 916.439 RON | 784.525 RON | 788.722 RON | 893.108 RON | 874.530 RON | 129.290 RON |
| Cheltuieli totale | 572.032 RON | 670.635 RON | 745.099 RON | 749.086 RON | 822.833 RON | 915.661 RON | 885.091 RON | 874.386 RON | 863.866 RON | 821.689 RON | 851.399 RON | 940.326 RON | 867.059 RON | 171.048 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 57.426 RON | 76.026 RON | 40.518 RON | 46.235 RON | 61.434 RON | 105.936 RON | 52.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.471 RON | — |
| Pierdere bruta | 14.144 RON | 11.979 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 37.164 RON | 62.677 RON | 47.218 RON | — | 41.758 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 49.985 RON | 67.775 RON | 31.885 RON | 37.333 RON | 48.400 RON | 102.896 RON | 52.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.246 RON | — |
| Pierdere neta | 19.611 RON | 17.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 37.164 RON | 62.677 RON | 47.218 RON | — | 41.758 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.274 RON | 1.860 RON | 2.447 RON | 3.034 RON | 4.143 RON | 7.246 RON | 8.249 RON | 9.563 RON | 13.390 RON | 42.095 RON | 47.709 RON | 53.170 RON | 33.707 RON | 10.852 RON |
| Active circulante | 93.610 RON | 181.300 RON | 228.857 RON | 188.239 RON | 138.368 RON | 101.896 RON | 58.673 RON | 45.490 RON | 47.086 RON | 29.387 RON | 16.566 RON | 20.221 RON | 24.996 RON | 38.439 RON |
| Stocuri | 4.664 RON | 7.495 RON | 20.473 RON | 33.184 RON | 17.462 RON | 12.963 RON | 16.782 RON | 13.724 RON | 11.258 RON | 14.651 RON | 8.632 RON | 12.802 RON | 20.841 RON | 19.546 RON |
| Creante | 72.795 RON | 127.948 RON | 129.665 RON | 120.896 RON | 87.385 RON | 61.337 RON | 20.139 RON | 11.440 RON | 12.020 RON | 13.152 RON | 6.948 RON | 274 RON | 186 RON | 12.922 RON |
| Casa si conturi la banci | 16.151 RON | 45.857 RON | 78.719 RON | 34.159 RON | 33.521 RON | 27.596 RON | 21.752 RON | 20.326 RON | 23.808 RON | 1.584 RON | 986 RON | 7.145 RON | 3.969 RON | 5.971 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | 6.696 RON | 13.392 RON | 20.144 RON | 20.144 RON | 20.144 RON | 18.652 RON | 18.652 RON | 18.193 RON |
| Datorii totale | 47.114 RON | 35.779 RON | 38.647 RON | 48.600 RON | 67.613 RON | 56.703 RON | 58.712 RON | 101.940 RON | 217.012 RON | 275.997 RON | 231.626 RON | 176.573 RON | 114.667 RON | 109.042 RON |
| Capitaluri proprii | 47.770 RON | 147.381 RON | 192.657 RON | 142.673 RON | 74.898 RON | 52.439 RON | 14.906 RON | -33.495 RON | -136.392 RON | -184.371 RON | -147.207 RON | -84.530 RON | -37.312 RON | -41.558 RON |
| Capital subscris varsat | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Admite cererea de valoare redusă. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 6.110,84 lei, reprezentând contravaloare energie electrică. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxă judiciară de timbru. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Timişoara. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 27.11.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 27.11.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.11.2025.
Admite cererea de valoare redusă formulată de reclamantul ELIT SRL cu sediul în Cugir, str. Victoriei, nr. 16, jud. Alba, cu sediul procesual ales în Localitatea Oarda de Jos, str. Biruinţei, nr. 46, jud. Alba, înregistrată în Registrul Comerţului nr. J01/64/2002, CUI 14444712, în contradictoriu cu pârâtul SWEET BUSINESS COMPANY SRL, înregistrat în Registrul Comerţului nr. J35/380/2009, CUI:25147415, cu sediul în Timişoara, str. Baroc Ioan, nr. 24, jud. Timiş. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 970,61 lei, reprezentând debit neachitat. Obligă pârâtul la plata dobânzii legale calculată de la scadenţa facturilor, până la data achitării integrale a debitului restant. Obligă pârâtul la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 50 de lei. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Alba Iulia. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.10.2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.