Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 108.948 RON | 2.895 RON | 44.754 RON | -61.299 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 108.948 RON | 2.895 RON | 44.754 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -61.299 RON |
| 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 108.948 RON | 2.895 RON | 44.754 RON | -61.299 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 108.948 RON | 2.895 RON | 44.754 RON | -61.299 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 108.948 RON | 2.895 RON | 44.754 RON | -61.299 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 108.948 RON | 2.895 RON | 44.754 RON | -61.299 RON | 0 |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 108.948 RON | 2.895 RON | 44.754 RON | -61.299 RON | 0 |
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 108.948 RON | 2.895 RON | 44.754 RON | -61.299 RON | 0 |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 108.948 RON | 2.895 RON | 44.754 RON | -61.299 RON | 0 |
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 108.948 RON | 2.895 RON | 44.754 RON | -61.299 RON | 0 |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 108.948 RON | 2.895 RON | 44.754 RON | -61.299 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | -1.646 RON | 108.948 RON | 2.895 RON | 44.754 RON | -61.299 RON | 0 |
| 2013 | 38.935 RON | 3.864 RON | 129.753 RON | 2.895 RON | 67.205 RON | -59.653 RON | 3 |
| 2012 | 42.309 RON | -29.940 RON | 145.679 RON | 2.975 RON | 79.187 RON | -63.517 RON | — |
| 2011 | 15.000 RON | -18.303 RON | 115.521 RON | 5.409 RON | 76.097 RON | -33.577 RON | 0 |
| 2010 | 15.000 RON | -17.888 RON | 100.159 RON | 27.033 RON | 56.122 RON | -15.273 RON | — |
| 2009 | 30.000 RON | 614 RON | 85.739 RON | 46.855 RON | 37.274 RON | 2.614 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38.935 RON | 42.309 RON | 15.000 RON | 15.000 RON | 30.000 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38.935 RON | 42.309 RON | |||
| Cheltuieli totale | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.646 RON | 34.061 RON | 72.249 RON | |||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.874 RON | 0 RON | |||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.646 RON | 0 RON | 29.940 RON | |||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.864 RON | 0 RON | |||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.646 RON | 0 RON | 29.940 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | 2.895 RON | 2.895 RON | 2.895 RON | 2.895 RON | 2.895 RON | 2.895 RON | 2.895 RON | 2.895 RON | 2.895 RON | 2.895 RON | 2.895 RON | 2.895 RON | 2.895 RON | 2.975 RON | |||
| Active circulante | 44.754 RON | 44.754 RON | 44.754 RON | 44.754 RON | 44.754 RON | 44.754 RON | 44.754 RON | 44.754 RON | 44.754 RON | 44.754 RON | 44.754 RON | 44.754 RON | 67.205 RON | 79.187 RON | |||
| Creante | 44.079 RON | 44.079 RON | 44.079 RON | 44.079 RON | 44.079 RON | 44.079 RON | 44.079 RON | 44.079 RON | 44.079 RON | 44.079 RON | 44.079 RON | 44.079 RON | 59.079 RON | 79.079 RON | |||
| Casa si conturi la banci | 675 RON | 675 RON | 675 RON | 675 RON | 675 RON | 675 RON | 675 RON | 675 RON | 675 RON | 675 RON | 675 RON | 675 RON | 8.126 RON | 108 RON | |||
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 438 RON | ||
| Datorii totale | 108.948 RON | 108.948 RON | 108.948 RON | 108.948 RON | 108.948 RON | 108.948 RON | 108.948 RON | 108.948 RON | 108.948 RON | 108.948 RON | 108.948 RON | 108.948 RON | 129.753 RON | 145.679 RON | |||
| Capitaluri proprii | -61.299 RON | -61.299 RON | -61.299 RON | -61.299 RON | -61.299 RON | -61.299 RON | -61.299 RON | -61.299 RON | -61.299 RON | -61.299 RON | -61.299 RON | -61.299 RON | -59.653 RON | -63.517 RON | |||
| Capital subscris varsat | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | |||
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 80% |
| firmă |
| 15.000 RON |
| 15.000 RON |
| 30.000 RON |
| 33.303 RON |
| 31.408 RON |
| 28.486 RON |
| 0 RON |
| — |
| 1.514 RON |
| 18.303 RON |
| 16.408 RON |
| — |
| 0 RON |
| — |
| 614 RON |
| 18.303 RON |
| 17.888 RON |
| — |
| 5.409 RON |
| 27.033 RON |
| 46.855 RON |
| 76.097 RON |
| 56.122 RON |
| 37.274 RON |
| 75.915 RON |
| 55.593 RON |
| 36.566 RON |
| 182 RON |
| 529 RON |
| 708 RON |
| 1.731 RON |
| 4.224 RON |
| 115.521 RON |
| 100.159 RON |
| 85.739 RON |
| -33.577 RON |
| -15.273 RON |
| 2.614 RON |
| 2.000 RON |
| 2.000 RON |
| 2.000 RON |
| — |
| — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.