| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.679.843 RON | 11.497 RON | 939.295 RON | 973 RON | 1.216.062 RON | 277.740 RON | 7 |
| 2014 | 1.073.567 RON | -75.816 RON | 929.229 RON | 5.280 RON | 1.190.192 RON |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| 266.243 RON |
| 7 |
| 2013 | 1.690.322 RON | -62.780 RON | 954.075 RON | 9.845 RON | 1.286.288 RON | 342.058 RON | 8 |
| 2012 | 3.221.998 RON | 154.243 RON | 2.145.697 RON | 17.074 RON | 2.533.461 RON | 404.838 RON | 12 |
| 2011 | 3.943.979 RON | 253.502 RON | 2.001.355 RON | 24.377 RON | 2.227.573 RON | 250.595 RON | 15 |
| 2010 | 3.395.334 RON | 14.683 RON | 1.868.210 RON | 26.998 RON | 1.838.305 RON | -2.907 RON | 12 |
| 2009 | 2.533.693 RON | -21.900 RON | 926.431 RON | 10.389 RON | 898.452 RON | -17.590 RON | 5 |
| 1.679.843 RON |
| 1.073.567 RON |
| 1.690.322 RON |
| 3.221.998 RON |
| 3.943.979 RON |
| 3.395.334 RON |
| 2.533.693 RON |
| Venituri totale | 1.718.155 RON | 1.192.716 RON | 1.926.184 RON | 3.485.493 RON | 4.177.598 RON | 3.556.011 RON | 2.542.895 RON |
| Cheltuieli totale | 1.703.641 RON | 1.268.532 RON | 1.988.964 RON | 3.301.687 RON | 3.875.042 RON | 3.532.013 RON | 2.560.892 RON |
| Profit brut | 14.514 RON | 0 RON | 0 RON | 183.806 RON | 302.556 RON | 23.998 RON | — |
| Pierdere bruta | — | 75.816 RON | 62.780 RON | 0 RON | 0 RON | — | 17.997 RON |
| Profit net | 11.497 RON | 0 RON | 0 RON | 154.243 RON | 253.502 RON | 14.683 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 75.816 RON | 62.780 RON | 0 RON | 0 RON | — | 21.900 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 973 RON | 5.280 RON | 9.845 RON | 17.074 RON | 24.377 RON | 26.998 RON | 10.389 RON |
| Active circulante | 1.216.062 RON | 1.190.192 RON | 1.286.288 RON | 2.533.461 RON | 2.227.573 RON | 1.838.305 RON | 898.452 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | 977 RON | — | — | — | — |
| Creante | 1.206.732 RON | 1.173.667 RON | 1.037.594 RON | 2.481.904 RON | 2.206.314 RON | 1.802.424 RON | 845.346 RON |
| Casa si conturi la banci | 9.330 RON | 16.525 RON | 247.717 RON | 51.557 RON | 21.259 RON | 35.881 RON | 53.106 RON |
| Datorii totale | 939.295 RON | 929.229 RON | 954.075 RON | 2.145.697 RON | 2.001.355 RON | 1.868.210 RON | 926.431 RON |
| Capitaluri proprii | 277.740 RON | 266.243 RON | 342.058 RON | 404.838 RON | 250.595 RON | -2.907 RON | -17.590 RON |
| Capital subscris varsat | — | 4.310 RON | 4.310 RON | 4.310 RON | 4.310 RON | 4.310 RON | 4.310 RON |
| Nr. mediu salariati | 7 | 7 | 8 | 12 | 15 | 12 | 5 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmăprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.