| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 RON | 17.160 RON | — | — | -17.160 RON | — |
| 2023 | — | 0 RON | 17.160 RON | — | — | -17.160 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
| — |
| 2022 | — | 0 RON | 17.160 RON | — | — | -17.160 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 17.160 RON | — | — | -17.160 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 17.160 RON | — | — | -17.160 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 17.160 RON | — | — | -17.160 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 17.160 RON | — | — | -17.160 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 17.160 RON | — | — | -17.160 RON | — |
| 2016 | — | -910 RON | 17.160 RON | — | — | -17.160 RON | — |
| 2015 | — | -3.024 RON | 17.160 RON | — | 910 RON | -16.250 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 21.512 RON | 2.991 RON | 5.295 RON | -13.226 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 21.512 RON | 2.991 RON | 5.295 RON | -13.226 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 21.512 RON | 2.991 RON | 5.295 RON | -13.226 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -446 RON | 21.512 RON | 2.991 RON | 5.295 RON | -13.226 RON | — |
| 2010 | 1.658 RON | -3.516 RON | 21.512 RON | 2.991 RON | 5.741 RON | -12.780 RON | — |
| 2009 | 9.620 RON | -9.464 RON | 15.336 RON | — | 6.072 RON | -9.264 RON | — |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.658 RON | 9.620 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | — | — | 910 RON | 3.024 RON | — | — | — | 446 RON | ||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 910 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 446 RON | ||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 910 RON | 3.024 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 446 RON | ||
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.991 RON | 2.991 RON | 2.991 RON | 2.991 RON | ||
| Active circulante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 910 RON | 5.295 RON | 5.295 RON | 5.295 RON | 5.295 RON | ||
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.830 RON | 3.830 RON | 3.830 RON | 3.830 RON | 4.276 RON | |
| Creante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 910 RON | 911 RON | 911 RON | 911 RON | 911 RON | 911 RON | |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 554 RON | 554 RON | 554 RON | 554 RON | ||
| Datorii totale | 17.160 RON | 17.160 RON | 17.160 RON | 17.160 RON | 17.160 RON | 17.160 RON | 17.160 RON | 17.160 RON | 17.160 RON | 17.160 RON | 21.512 RON | 21.512 RON | 21.512 RON | 21.512 RON | ||
| Capitaluri proprii | -17.160 RON | -17.160 RON | -17.160 RON | -17.160 RON | -17.160 RON | -17.160 RON | -17.160 RON | -17.160 RON | -17.160 RON | -16.250 RON | -13.226 RON | -13.226 RON | -13.226 RON | -13.226 RON | ||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 1.658 RON |
| 9.620 RON |
| 3.524 RON |
| 19.084 RON |
| 1.866 RON |
| 9.464 RON |
| 3.516 RON |
| 9.464 RON |
| 2.991 RON |
| — |
| 5.741 RON |
| 6.072 RON |
| 5.756 RON |
| 283 RON |
| 554 RON |
| 33 RON |
| 21.512 RON |
| 15.336 RON |
| -12.780 RON |
| -9.264 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 60% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.