Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -36.350 RON | 116.561 RON | 155.047 RON | 36.263 RON | 115.451 RON | 0 |
| 2024 | — | 0 RON | 118.371 RON | 155.047 RON | 77.511 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
în incinta POLUS Center Cluj, spaţiul cu nr. de ordine H429+H431
| 154.889 RON |
| — |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 118.371 RON | 155.047 RON | 77.511 RON | 154.889 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 118.371 RON | 155.047 RON | 77.511 RON | 154.889 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 118.371 RON | 155.047 RON | 77.511 RON | 154.889 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 118.371 RON | 155.047 RON | 77.511 RON | 154.889 RON | 0 |
| 2019 | 0 RON | -6 RON | 118.371 RON | 155.047 RON | 77.511 RON | 154.889 RON | 0 |
| 2018 | 277.463 RON | -29.490 RON | 120.338 RON | 155.047 RON | 79.484 RON | 154.895 RON | 4 |
| 2017 | 374.183 RON | -72.124 RON | 91.106 RON | 153.436 RON | 81.354 RON | 184.386 RON | 6 |
| 2016 | 497.816 RON | -50.580 RON | 89.315 RON | 136.953 RON | 129.314 RON | 256.510 RON | 7 |
| 2015 | 780.175 RON | 159.042 RON | 37.086 RON | 77.406 RON | 371.004 RON | 473.406 RON | 7 |
| 2014 | 698.888 RON | 114.971 RON | 39.341 RON | 85.205 RON | 285.257 RON | 393.203 RON | 7 |
| 2013 | 716.407 RON | 135.942 RON | 47.068 RON | 95.543 RON | 197.436 RON | 307.993 RON | 7 |
| 2012 | 620.971 RON | 44.251 RON | 44.058 RON | 101.891 RON | 52.136 RON | 172.051 RON | 7 |
| 2011 | 603.933 RON | -7.779 RON | 30.897 RON | 40.945 RON | 58.230 RON | 127.600 RON | 7 |
| 2010 | 604.178 RON | 125.275 RON | 24.380 RON | 76.323 RON | 29.731 RON | 135.579 RON | 5 |
| 2009 | 508.786 RON | 10.104 RON | 176.396 RON | 98.756 RON | 33.713 RON | 10.304 RON | 4 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 277.463 RON | 374.183 RON | 497.816 RON | 780.175 RON | 698.888 RON | 716.407 RON | 620.971 RON | 603.933 RON | 604.178 RON | 508.786 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 277.463 RON | 375.029 RON | 503.487 RON | 790.768 RON | 701.878 RON | 719.553 RON | 624.323 RON | |||
| Cheltuieli totale | 36.350 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 RON | 303.564 RON | 443.800 RON | 544.150 RON | 599.545 RON | 563.828 RON | 554.696 RON | 566.394 RON | |||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 191.223 RON | 138.050 RON | 164.857 RON | 57.929 RON | |||
| Pierdere bruta | 36.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 RON | 26.101 RON | 68.771 RON | 40.663 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 159.042 RON | 114.971 RON | 135.942 RON | 44.251 RON | |||
| Pierdere neta | 36.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 RON | 29.490 RON | 72.124 RON | 50.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | 155.047 RON | 155.047 RON | 155.047 RON | 155.047 RON | 155.047 RON | 155.047 RON | 155.047 RON | 155.047 RON | 153.436 RON | 136.953 RON | 77.406 RON | 85.205 RON | 95.543 RON | 101.891 RON | |||
| Active circulante | 36.263 RON | 77.511 RON | 77.511 RON | 77.511 RON | 77.511 RON | 77.511 RON | 77.511 RON | 79.484 RON | 81.354 RON | 129.314 RON | 371.004 RON | 285.257 RON | 197.436 RON | 52.136 RON | |||
| Stocuri | 4.168 RON | 4.168 RON | 4.168 RON | 4.168 RON | 4.168 RON | 4.168 RON | 4.168 RON | 4.168 RON | 16.383 RON | 8.832 RON | 10.344 RON | 10.573 RON | 10.069 RON | 11.908 RON | |||
| Creante | 21.494 RON | 62.717 RON | 62.717 RON | 62.717 RON | 62.717 RON | 62.717 RON | 62.717 RON | 62.717 RON | 49.737 RON | 36.184 RON | 8.996 RON | 655 RON | 9.955 RON | 4.019 RON | |||
| Casa si conturi la banci | 10.601 RON | 10.626 RON | 10.626 RON | 10.626 RON | 10.626 RON | 10.626 RON | 10.626 RON | 12.599 RON | 15.234 RON | 84.298 RON | 351.664 RON | 274.029 RON | 177.412 RON | 36.209 RON | |||
| Cheltuieli in avans | 41.536 RON | 41.536 RON | 41.536 RON | 41.536 RON | 41.536 RON | 41.536 RON | 41.536 RON | 41.536 RON | 41.536 RON | 79.558 RON | 62.082 RON | 62.082 RON | 62.082 RON | 62.082 RON | |||
| Datorii totale | 116.561 RON | 118.371 RON | 118.371 RON | 118.371 RON | 118.371 RON | 118.371 RON | 118.371 RON | 120.338 RON | 91.106 RON | 89.315 RON | 37.086 RON | 39.341 RON | 47.068 RON | 44.058 RON | |||
| Venituri in avans | 834 RON | 834 RON | 834 RON | 834 RON | 834 RON | 834 RON | 834 RON | 834 RON | 834 RON | — | — | — | — | — | |||
| Capitaluri proprii | 115.451 RON | 154.889 RON | 154.889 RON | 154.889 RON | 154.889 RON | 154.889 RON | 154.889 RON | 154.895 RON | 184.386 RON | 256.510 RON | 473.406 RON | 393.203 RON | 307.993 RON | 172.051 RON | |||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |||
| Nr. mediu salariati | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 604.983 RON |
| 609.752 RON |
| 514.643 RON |
| 607.316 RON |
| 458.752 RON |
| 502.614 RON |
| 0 RON |
| 151.000 RON |
| 12.029 RON |
| 2.333 RON |
| — |
| — |
| 0 RON |
| 125.275 RON |
| 10.104 RON |
| 7.779 RON |
| — |
| — |
| 40.945 RON |
| 76.323 RON |
| 98.756 RON |
| 58.230 RON |
| 29.731 RON |
| 33.713 RON |
| 8.293 RON |
| 21.213 RON |
| 4.326 RON |
| — |
| 88 RON |
| 19.454 RON |
| 49.937 RON |
| 8.430 RON |
| 9.933 RON |
| 59.322 RON |
| 53.905 RON |
| 54.231 RON |
| 30.897 RON |
| 24.380 RON |
| 176.396 RON |
| — |
| — |
| — |
| 127.600 RON |
| 135.579 RON |
| 10.304 RON |
| — |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 5 |
| 4 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.