Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115.682 RON | -12.796 RON | 18.840 RON | 0 RON | 10.234 RON | -8.606 RON | 1 |
| 2024 | 109.364 RON | -3.089 RON | 16.403 RON | — | 20.593 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
parter
| 4.190 RON |
| 3 |
| 2023 | 112.472 RON | 4.470 RON | 11.021 RON | — | 28.299 RON | 17.278 RON | 3 |
| 2022 | 123.966 RON | 6.541 RON | 15.881 RON | — | 38.689 RON | 22.808 RON | 3 |
| 2021 | 95.423 RON | 10.471 RON | 13.703 RON | — | 29.970 RON | 16.267 RON | 3 |
| 2020 | 96.657 RON | 12.229 RON | 15.734 RON | -868 RON | 22.398 RON | 5.796 RON | 2 |
| 2019 | 99.244 RON | 1.932 RON | 20.250 RON | 980 RON | 12.837 RON | -6.433 RON | 2 |
| 2018 | 98.191 RON | 1.306 RON | 16.564 RON | 980 RON | 7.219 RON | -8.365 RON | 2 |
| 2017 | 62.625 RON | -10.803 RON | 15.835 RON | 1.988 RON | 4.176 RON | -9.671 RON | 1 |
| 2016 | 66.992 RON | 11.455 RON | 14.358 RON | 2.996 RON | 12.494 RON | 1.132 RON | 1 |
| 2015 | 65.220 RON | 10.470 RON | 25.116 RON | 4.004 RON | 10.789 RON | -10.323 RON | 1 |
| 2014 | 51.796 RON | -7.585 RON | 31.243 RON | 5.012 RON | 5.438 RON | -20.793 RON | 1 |
| 2013 | 37.937 RON | -10.062 RON | 23.132 RON | 6.020 RON | 3.904 RON | -13.208 RON | 1 |
| 2012 | 62.167 RON | 2.149 RON | 23.642 RON | 7.028 RON | 13.468 RON | -3.146 RON | 1 |
| 2011 | 4.393 RON | -4.251 RON | 26.469 RON | 8.036 RON | 13.138 RON | -5.295 RON | — |
| 2009 | 1.168 RON | -1.152 RON | 2.761 RON | — | 1.809 RON | -952 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Cifra de afaceri | 115.682 RON | 109.364 RON | 112.472 RON | 123.966 RON | 95.423 RON | 96.657 RON | 99.244 RON | 98.191 RON | 62.625 RON | 66.992 RON | 65.220 RON | 51.796 RON | 37.937 RON | 62.167 RON | 4.393 RON | 1.168 RON |
| Venituri totale | 156.616 RON | 148.129 RON | 156.844 RON | 156.288 RON | 124.312 RON | 124.409 RON | 124.596 RON | 121.418 RON | 62.625 RON | 66.992 RON | 65.220 RON | 51.796 RON | 37.937 RON | 62.167 RON | ||
| Cheltuieli totale | 165.942 RON | 147.937 RON | 151.249 RON | 148.507 RON | 112.887 RON | 111.320 RON | 121.672 RON | 119.130 RON | 72.709 RON | 53.527 RON | 52.793 RON | 57.827 RON | 46.955 RON | 60.018 RON | ||
| Profit brut | 0 RON | 192 RON | 5.595 RON | 7.781 RON | 11.425 RON | 13.089 RON | 2.924 RON | 2.288 RON | — | 13.465 RON | 12.427 RON | 0 RON | 0 RON | 2.149 RON | ||
| Pierdere bruta | 9.326 RON | — | — | — | — | — | 0 RON | — | 10.084 RON | — | — | 6.031 RON | 9.018 RON | 0 RON | ||
| Profit net | 0 RON | — | 4.470 RON | 6.541 RON | 10.471 RON | 12.229 RON | 1.932 RON | 1.306 RON | — | 11.455 RON | 10.470 RON | 0 RON | 0 RON | 2.149 RON | ||
| Pierdere neta | 12.796 RON | 3.089 RON | — | — | — | — | 0 RON | — | 10.803 RON | — | — | 7.585 RON | 10.062 RON | 0 RON | ||
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | — | — | -868 RON | 980 RON | 980 RON | 1.988 RON | 2.996 RON | 4.004 RON | 5.012 RON | 6.020 RON | 7.028 RON | ||
| Active circulante | 10.234 RON | 20.593 RON | 28.299 RON | 38.689 RON | 29.970 RON | 22.398 RON | 12.837 RON | 7.219 RON | 4.176 RON | 12.494 RON | 10.789 RON | 5.438 RON | 3.904 RON | 13.468 RON | ||
| Stocuri | 8.188 RON | 8.431 RON | 8.020 RON | 3.956 RON | 3.956 RON | 8.012 RON | 5.014 RON | 3.717 RON | 1.030 RON | 3.641 RON | 5.352 RON | 4.912 RON | 3.484 RON | 8.927 RON | ||
| Creante | 0 RON | — | — | — | 796 RON | — | — | — | 53 RON | 89 RON | 53 RON | 53 RON | 137 RON | 53 RON | ||
| Casa si conturi la banci | 2.046 RON | 12.162 RON | 20.279 RON | 34.733 RON | 25.218 RON | 14.386 RON | 7.823 RON | 3.502 RON | 3.093 RON | 8.764 RON | 5.384 RON | 473 RON | 283 RON | 4.488 RON | ||
| Datorii totale | 18.840 RON | 16.403 RON | 11.021 RON | 15.881 RON | 13.703 RON | 15.734 RON | 20.250 RON | 16.564 RON | 15.835 RON | 14.358 RON | 25.116 RON | 31.243 RON | 23.132 RON | 23.642 RON | ||
| Capitaluri proprii | -8.606 RON | 4.190 RON | 17.278 RON | 22.808 RON | 16.267 RON | 5.796 RON | -6.433 RON | -8.365 RON | -9.671 RON | 1.132 RON | -10.323 RON | -20.793 RON | -13.208 RON | -3.146 RON | ||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||
| Nr. mediu salariati | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 80% |
| persoană |
| 4.393 RON |
| 1.168 RON |
| 8.644 RON |
| 2.320 RON |
| 0 RON |
| — |
| 4.251 RON |
| 1.152 RON |
| 0 RON |
| — |
| 4.251 RON |
| 1.152 RON |
| 8.036 RON |
| — |
| 13.138 RON |
| 1.809 RON |
| 7.998 RON |
| — |
| 4.478 RON |
| 1.609 RON |
| 662 RON |
| 200 RON |
| 26.469 RON |
| 2.761 RON |
| -5.295 RON |
| -952 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| — |
| persoană | 10% |
| 3 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.