Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 723.989 RON | 214.291 RON | 254.519 RON | 120.777 RON | 401.991 RON | 268.249 RON | — |
| 2019 | 392.031 RON | 14.204 RON | 33.204 RON | 52.333 RON | 89.764 RON |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|
| 108.893 RON |
| — |
| 2018 | 102.381 RON | 371 RON | 12.383 RON | 3.317 RON | 103.755 RON | 94.689 RON | — |
| 2017 | 160.688 RON | 39.183 RON | 12.286 RON | 3.541 RON | 103.063 RON | 94.318 RON | — |
| 2016 | 69.860 RON | 34.350 RON | 14.841 RON | 3.764 RON | 66.211 RON | 55.134 RON | — |
| 2015 | 105.914 RON | 30.610 RON | 12.306 RON | 3.988 RON | 29.102 RON | 20.784 RON | — |
| 2014 | 46.170 RON | 10.927 RON | 21.527 RON | 4.211 RON | 7.490 RON | -9.826 RON | — |
| 2013 | 84.462 RON | -33.305 RON | 38.604 RON | 4.435 RON | 13.417 RON | -20.752 RON | — |
| 2012 | 87.342 RON | 17.793 RON | 36.787 RON | — | 49.340 RON | 12.553 RON | — |
| 2011 | 97.436 RON | 18.225 RON | 28.683 RON | — | 47.108 RON | 18.425 RON | — |
| 2009 | 15.065 RON | 3.867 RON | 9.059 RON | — | 13.126 RON | 4.067 RON | — |
| 2011 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Cifra de afaceri | 723.989 RON | 392.031 RON | 102.381 RON | 160.688 RON | 69.860 RON | 105.914 RON | 46.170 RON | 84.462 RON | 87.342 RON | 97.436 RON | 15.065 RON |
| Venituri totale | 737.904 RON | 392.700 RON | 104.076 RON | 160.688 RON | 69.860 RON | 105.914 RON | 46.170 RON | 86.742 RON | 87.348 RON | 97.463 RON | 15.066 RON |
| Cheltuieli totale | 516.279 RON | 374.575 RON | 100.634 RON | 116.685 RON | 33.413 RON | 72.127 RON | 33.858 RON | 116.481 RON | 67.203 RON | 75.767 RON | 10.462 RON |
| Profit brut | 221.625 RON | 18.125 RON | 3.442 RON | 44.003 RON | 36.447 RON | 33.787 RON | 12.312 RON | 0 RON | 20.145 RON | 21.696 RON | 4.604 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 29.739 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 214.291 RON | 14.204 RON | 371 RON | 39.183 RON | 34.350 RON | 30.610 RON | 10.927 RON | 0 RON | 17.793 RON | 18.225 RON | 3.867 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33.305 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 120.777 RON | 52.333 RON | 3.317 RON | 3.541 RON | 3.764 RON | 3.988 RON | 4.211 RON | 4.435 RON | — | — | — |
| Active circulante | 401.991 RON | 89.764 RON | 103.755 RON | 103.063 RON | 66.211 RON | 29.102 RON | 7.490 RON | 13.417 RON | 49.340 RON | 47.108 RON | 13.126 RON |
| Stocuri | -1.478 RON | — | — | — | — | — | — | — | 15.861 RON | 5.040 RON | — |
| Creante | 234.709 RON | 24.984 RON | 86 RON | 17.541 RON | 11.272 RON | 7.362 RON | 6.808 RON | 12.826 RON | 22.314 RON | 19.542 RON | 1.995 RON |
| Casa si conturi la banci | 168.760 RON | 64.780 RON | 103.669 RON | 85.522 RON | 54.939 RON | 21.740 RON | 682 RON | 591 RON | 11.165 RON | 22.526 RON | 11.131 RON |
| Datorii totale | 254.519 RON | 33.204 RON | 12.383 RON | 12.286 RON | 14.841 RON | 12.306 RON | 21.527 RON | 38.604 RON | 36.787 RON | 28.683 RON | 9.059 RON |
| Capitaluri proprii | 268.249 RON | 108.893 RON | 94.689 RON | 94.318 RON | 55.134 RON | 20.784 RON | -9.826 RON | -20.752 RON | 12.553 RON | 18.425 RON | 4.067 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
În baza art. 298 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, dispune recunoaşterea hotărârii emise de o autoritate din Olanda, alta decât o instanţă, la data de 12.03.2024, definitivă la data de 23.04.2024, împotriva intimatei Just Cas Product SRL. În baza art. 292 din Legea nr. 302/2004, dispune punerea în executare a sancţiunii pecuniare de 79 euro stabilită pentru intimată prin hotărârea emisă de o autoritate din Olanda, alta decât o instanţă, la data de 12.03.2024, definitivă la data de 23.04.2024, în echivalent lei la cursul oficial al BNR, la data aplicării acesteia. În baza art. 306 din Legea nr. 302/2004, autoritatea competentă a statului emitent va fi informată cu privire la executarea hotărârii, imediat după încheierea executării. În baza art. 305 alin. 2 din Legea nr. 302/2004, cheltuielile judiciare avansate de statul român vor rămâne în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 30.10.2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.