ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.025 RON | 19.923 RON | 3.233 RON | 0 RON | 23.457 RON | 20.224 RON | 0 |
| 2024 | 30.450 RON | 17.658 RON | 4.781 RON | — | 22.639 RON | 17.858 RON | — |
| 2023 | 60.381 RON | 42.204 RON | 4.888 RON | — | 47.292 RON | 42.404 RON | — |
| 2022 | 33.548 RON | 17.461 RON | 2.500 RON | — | 20.161 RON | 17.661 RON | — |
| 2021 | 34.268 RON | 26.068 RON | 13.443 RON | — | 39.711 RON | 26.268 RON | — |
| 2020 | 28.504 RON | 25.292 RON | 8.262 RON | — | 33.754 RON | 25.492 RON | — |
| 2019 | 12.909 RON | 9.218 RON | 19.129 RON | — | 28.547 RON | 9.418 RON | — |
| 2018 | 27.104 RON | 18.986 RON | 436 RON | — | 49.780 RON | 49.344 RON | — |
| 2017 | 44.893 RON | 30.158 RON | 17.092 RON | — | 47.450 RON | 30.358 RON | — |
| 2016 | 37.999 RON | 16.494 RON | 16.515 RON | 0 RON | 33.209 RON | 16.694 RON | 0 |
| 2015 | 35.558 RON | 16.422 RON | 279 RON | 0 RON | 21.431 RON | 21.152 RON | 0 |
| 2014 | 13.288 RON | 4.530 RON | 19.160 RON | 0 RON | 23.890 RON | 4.730 RON | 0 |
| 2013 | 29.886 RON | 18.324 RON | 7.590 RON | 0 RON | 26.114 RON | 18.524 RON | 0 |
| 2012 | 20.735 RON | 7.105 RON | 1.177 RON | 0 RON | 8.482 RON | 7.305 RON | 0 |
| 2011 | 20.291 RON | 7.085 RON | 2.883 RON | 0 RON | 10.168 RON | 7.285 RON | 0 |
| 2010 | 10.243 RON | 2.039 RON | 57 RON | — | 4.277 RON | 4.220 RON | — |
| 2009 | 22.385 RON | 1.981 RON | 1.957 RON | — | 4.138 RON | 2.181 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31.025 RON | 30.450 RON | 60.381 RON | 33.548 RON | 34.268 RON | 28.504 RON | 12.909 RON | 27.104 RON | 44.893 RON | 37.999 RON | 35.558 RON | 13.288 RON | 29.886 RON | 20.735 RON | 20.291 RON | 10.243 RON | 22.385 RON |
| Venituri totale | 31.541 RON | 30.450 RON | 61.037 RON | 33.691 RON | 34.528 RON | 29.047 RON | 13.725 RON | 27.290 RON | 45.370 RON | 38.840 RON | 35.819 RON | 13.550 RON | 29.950 RON | 21.119 RON | 20.454 RON | 10.470 RON | 22.594 RON |
| Cheltuieli totale | 7.824 RON | 9.428 RON | 10.794 RON | 15.224 RON | 7.432 RON | 2.900 RON | 4.120 RON | 7.491 RON | 13.865 RON | 21.206 RON | 18.330 RON | 8.614 RON | 10.321 RON | 12.212 RON | 11.402 RON | 6.725 RON | 19.750 RON |
| Profit brut | 23.717 RON | 21.022 RON | 50.243 RON | 18.467 RON | 27.096 RON | 26.147 RON | 9.605 RON | 19.799 RON | 31.505 RON | 17.634 RON | 17.489 RON | 4.936 RON | 19.629 RON | 8.907 RON | 9.052 RON | 3.745 RON | 2.844 RON |
| Profit net | 19.923 RON | 17.658 RON | 42.204 RON | 17.461 RON | 26.068 RON | 25.292 RON | 9.218 RON | 18.986 RON | 30.158 RON | 16.494 RON | 16.422 RON | 4.530 RON | 18.324 RON | 7.105 RON | 7.085 RON | 2.039 RON | 1.981 RON |
| Active circulante | 23.457 RON | 22.639 RON | 47.292 RON | 20.161 RON | 39.711 RON | 33.754 RON | 28.547 RON | 49.780 RON | 47.450 RON | 33.209 RON | 21.431 RON | 23.890 RON | 26.114 RON | 8.482 RON | 10.168 RON | 4.277 RON | 4.138 RON |
| Creante | 891 RON | 891 RON | 890 RON | 891 RON | 3.199 RON | 9.937 RON | 17.528 RON | 23.602 RON | 16.427 RON | 13.433 RON | 14.348 RON | 9.060 RON | 11.036 RON | 816 RON | 781 RON | — | 157 RON |
| Casa si conturi la banci | 22.566 RON | 21.748 RON | 46.402 RON | 19.270 RON | 36.512 RON | 23.817 RON | 11.019 RON | 26.178 RON | 31.023 RON | 19.776 RON | 7.083 RON | 14.830 RON | 15.078 RON | 7.666 RON | 9.387 RON | 4.277 RON | 3.981 RON |
| Datorii totale | 3.233 RON | 4.781 RON | 4.888 RON | 2.500 RON | 13.443 RON | 8.262 RON | 19.129 RON | 436 RON | 17.092 RON | 16.515 RON | 279 RON | 19.160 RON | 7.590 RON | 1.177 RON | 2.883 RON | 57 RON | 1.957 RON |
| Capitaluri proprii | 20.224 RON | 17.858 RON | 42.404 RON | 17.661 RON | 26.268 RON | 25.492 RON | 9.418 RON | 49.344 RON | 30.358 RON | 16.694 RON | 21.152 RON | 4.730 RON | 18.524 RON | 7.305 RON | 7.285 RON | 4.220 RON | 2.181 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.