| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 44.839.079 RON | 83.289 RON | 15.350.438 RON | 10.860 RON | 16.322.810 RON | 83.489 RON | — |
| Indicator | 2009 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 44.839.079 RON |
| Venituri totale | 44.871.768 RON |
| Cheltuieli totale | 44.771.813 RON |
| Profit brut |
| 99.955 RON |
| Profit net | 83.289 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 10.860 RON |
| Active circulante | 16.322.810 RON |
| Stocuri | 5.132.094 RON |
| Creante | 11.018.740 RON |
| Casa si conturi la banci | 171.976 RON |
| Cheltuieli in avans | 29.417 RON |
| Datorii totale | 15.350.438 RON |
| Venituri in avans | 929.160 RON |
| Capitaluri proprii | 83.489 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.