EASY CREDIT IFN S.A.
- EASY CREDIT 4 ALL IFN SAdocumentat pana in 2024
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
bl. 15A, parter
bl. AN 48, parter · bl. AN48, parter
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 25,37% |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| firmă | 26,83% |
| persoană | 14,68% |
| persoană | 10,2% |
| persoană | 5,13% |
| persoană | 3,36% |
| persoană | 2,79% |
| persoană | 1,41% |
| persoană | 1,34% |
| persoană | 1,24% |
| persoană | 1,13% |
| persoană | 0,96% |
| persoană | 0,9% |
| persoană | 0,9% |
| persoană | 0,77% |
| persoană | 0,63% |
| persoană | 0,38% |
| persoană | 0,37% |
| persoanănu mai e administrator | 0,37% |
| persoană | 0,27% |
| persoană | 0,26% |
| persoană | 0,26% |
| persoană | 0,23% |
| persoană | 0,21% |
| persoanăfostă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministratorrevocat în acte, listat în registru | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministratorfostă | — |
| 24 de deținători în act · plus 7 deținători pe care actul nu îi numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de către petentul BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC MARIN DANIEL VASILE, în calitate de executor judecătoresc. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul şi dispozitivul Încheierii nr. 4645/CC/2026 pronun?ată de Judecătoria Alba Iulia în dosar nr. 7164/176/2026, în sensul că titlul executoriu este reprezentat de Contract de credit de trezorerie emis de EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. nr. BV/12620 din data de 09.05.2025, Contract de fideiusiune emis de EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. nr. BV/12620/1 din data de 09.05.2025, Contract de ipoteca imobiliara emis de EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. autentificat sub nr. 835 din data de 09.05.2025 de către Notar Public Grămadă Antoniu-Gheorghe, în loc de Contract de ipoteca imobiliara emis de EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. autentificat sub nr. 835 din data de 09.05.2025 de către Notar Public Grămadă Antoniu- Gheorghe, cum din eroare a fost trecut. Îndreptarea se face în ambele exemplare originale ale încheierii. Prezenta face parte integrantă din încheierea civilă nr. 4645/CC/2026, pronun?ată de Judecătoria Alba Iulia în dosar nr. 7164/176/2026. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 10.08.2026.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47.343.456 RON | 13.090.849 RON | 52.307.640 RON | — | — | — | — |
| 2024 | 45.596.297 RON | 12.982.694 RON | 49.398.546 RON | — | — | — | — |
| 2022 | — | 7.725.600 RON | 24.897.938 RON | — | — | — | — |
| 2021 | — | 7.306.717 RON | 9.858.229 RON | — | — | — | — |
| 2020 | — | 12.061.050 RON | 15.171.429 RON | — | — | — | — |
| 2019 | — | 8.234.141 RON | 17.391.500 RON | — | — | — | — |
| 2018 | — | 6.822.166 RON | 15.460.345 RON | — | — | — | — |
| 2017 | — | 8.739.290 RON | 16.211.971 RON | — | — | — | — |
| 2016 | — | 11.373.163 RON | 10.970.953 RON | — | — | — | — |
| 2015 | — | 8.276.834 RON | 7.229.812 RON | — | — | — | — |
| 2014 | — | 4.551.347 RON | 5.193.155 RON | — | — | — | — |
| 2013 | — | 3.141.460 RON | 0 RON | — | — | — | — |
| 2012 | — | 1.485.634 RON | 0 RON | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47.343.456 RON | 45.596.297 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venituri totale | 42.972.496 RON | 40.762.634 RON | 34.695.879 RON | 42.039.998 RON | 43.750.389 RON | 43.634.375 RON | 33.239.913 RON | 34.074.371 RON | 32.452.237 RON | 27.446.014 RON | 18.506.909 RON | 12.132.715 RON | 8.699.202 RON | — |
| Cheltuieli totale | — | — | 25.258.971 RON | 32.817.543 RON | 29.804.672 RON | 33.927.273 RON | 25.227.272 RON | 23.769.904 RON | 19.067.457 RON | 17.607.577 RON | 13.094.327 RON | 8.417.575 RON | 6.938.255 RON | — |
| Profit brut | 15.343.065 RON | 15.614.903 RON | 9.436.908 RON | 9.222.455 RON | 13.945.717 RON | 9.707.102 RON | 8.012.641 RON | 10.304.467 RON | 13.384.780 RON | 9.838.437 RON | 5.412.582 RON | 3.715.140 RON | 1.760.947 RON | — |
| Profit net | 13.090.849 RON | 12.982.694 RON | 7.725.600 RON | 7.306.717 RON | 12.061.050 RON | 8.234.141 RON | 6.822.166 RON | 8.739.290 RON | 11.373.163 RON | 8.276.834 RON | 4.551.347 RON | 3.141.460 RON | 1.485.634 RON | — |
| Datorii totale | 52.307.640 RON | 49.398.546 RON | 24.897.938 RON | 9.858.229 RON | 15.171.429 RON | 17.391.500 RON | 15.460.345 RON | 16.211.971 RON | 10.970.953 RON | 7.229.812 RON | 5.193.155 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Provizioane | 51.580 RON | — | 5.255.454 RON | 4.067.847 RON | 591.069 RON | 591.069 RON | 591.069 RON | 591.069 RON | 591.069 RON | 591.069 RON | 591.069 RON | 664.332 RON | 872.146 RON | — |
| Capital subscris varsat | — | — | 84.000.000 RON | 79.000.000 RON | 77.000.000 RON | 69.000.000 RON | 57.625.000 RON | 45.400.000 RON | 30.700.000 RON | 30.700.000 RON | 23.700.000 RON | 15.800.000 RON | 10.000.000 RON | — |
Sursa mai publică 18 linii din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să le numească. Nu le afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.