ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 95% |
| persoană | 5% |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 0 RON | 381.873 RON | — | 282.450 RON | -99.423 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 381.873 RON | — | 282.450 RON | -99.423 RON | — |
| 2015 | 88.388 RON | -20.566 RON | 381.873 RON | — | 282.450 RON | -99.423 RON | 10 |
| 2014 | 1.344.046 RON | 11.227 RON | 422.771 RON | — | 343.914 RON | -78.857 RON | 17 |
| 2013 | 2.131.243 RON | 101.269 RON | 544.257 RON | — | 454.173 RON | -90.084 RON | 49 |
| 2012 | 951.001 RON | -19.781 RON | 673.837 RON | — | 482.484 RON | -191.353 RON | 12 |
| 2011 | 15.364 RON | -163.981 RON | 297.818 RON | — | 134.037 RON | -163.781 RON | 5 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 88.388 RON | 1.344.046 RON | 2.131.243 RON | 951.001 RON | 15.364 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 88.561 RON | 1.120.491 RON | 2.143.128 RON | 1.143.937 RON | 59.973 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 109.127 RON | 1.108.265 RON | 2.034.417 RON | 1.163.718 RON | 223.954 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.226 RON | 108.711 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 19.781 RON | 163.981 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.227 RON | 101.269 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 20.566 RON | 0 RON | 0 RON | 19.781 RON | 163.981 RON |
| Active circulante | 282.450 RON | 282.450 RON | 282.450 RON | 343.914 RON | 454.173 RON | 482.484 RON | 134.037 RON |
| Stocuri | 2.709 RON | 2.709 RON | 2.709 RON | 1.895 RON | 234.282 RON | 234.282 RON | 44.500 RON |
| Creante | 275.820 RON | 275.820 RON | 275.820 RON | 333.375 RON | 164.173 RON | 96.685 RON | 3.916 RON |
| Casa si conturi la banci | 3.921 RON | 3.921 RON | 3.921 RON | 8.644 RON | 55.718 RON | 151.517 RON | 85.621 RON |
| Datorii totale | 381.873 RON | 381.873 RON | 381.873 RON | 422.771 RON | 544.257 RON | 673.837 RON | 297.818 RON |
| Capitaluri proprii | -99.423 RON | -99.423 RON | -99.423 RON | -78.857 RON | -90.084 RON | -191.353 RON | -163.781 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 10 | 17 | 49 | 12 | 5 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.