| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 RON | 784 RON | — | 23.515 RON | 23.607 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 784 RON | — | 23.515 RON | 23.607 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 784 RON | — | 23.515 RON | 23.607 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -156 RON | 784 RON | — | 23.515 RON | 23.607 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -630 RON | 629 RON | — | 23.516 RON | 23.763 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -632 RON | 409 RON | — | 23.926 RON | 24.393 RON | — |
| 2010 | — | -3.538 RON | 0 RON | — | 25.025 RON | 25.025 RON | — |
| 2009 | 2.700 RON | 563 RON | 3.741 RON | — | 32.304 RON | 28.563 RON | — |
| Cifra de afaceri |
| — |
| — |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| — |
| 2.700 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 26 RON | 40 RON | — | 2.700 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 156 RON | 656 RON | 672 RON | 1.888 RON | 2.030 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 670 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 0 RON | 156 RON | 630 RON | 632 RON | 1.888 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 563 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 156 RON | 630 RON | 632 RON | 3.538 RON | — |
| Active circulante | 23.515 RON | 23.515 RON | 23.515 RON | 23.515 RON | 23.516 RON | 23.926 RON | 25.025 RON | 32.304 RON |
| Stocuri | 153 RON | 153 RON | 153 RON | 153 RON | 153 RON | 153 RON | 153 RON | 153 RON |
| Creante | 3.579 RON | 3.579 RON | 3.579 RON | 3.579 RON | 3.579 RON | 3.423 RON | 3.213 RON | 3.213 RON |
| Casa si conturi la banci | 19.783 RON | 19.783 RON | 19.783 RON | 19.783 RON | 19.784 RON | 20.350 RON | 21.659 RON | 28.938 RON |
| Cheltuieli in avans | 876 RON | 876 RON | 876 RON | 876 RON | 876 RON | 876 RON | — | — |
| Datorii totale | 784 RON | 784 RON | 784 RON | 784 RON | 629 RON | 409 RON | 0 RON | 3.741 RON |
| Capitaluri proprii | 23.607 RON | 23.607 RON | 23.607 RON | 23.607 RON | 23.763 RON | 24.393 RON | 25.025 RON | 28.563 RON |
| Capital subscris varsat | 28.000 RON | — | 28.000 RON | 28.000 RON | 28.000 RON | 28.000 RON | 28.000 RON | 28.000 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 40% |
| persoană |
| persoană | 30% |
| 3 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.