Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -368 RON | 139.882 RON | — | 57.677 RON | -82.205 RON | — |
| 2023 | 24.393 RON | 1.481 RON | 139.882 RON | 368 RON | 57.677 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
sector 1, stand B339 · sector 1, stand B373 · sectorul 1, UNIVERSAL TRADE COMPANY - Standul B 387 · sectorul 1, UNIVERSAL TRADE COMPANY - Standul B 398
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| -81.837 RON |
| — |
| 2022 | 39.081 RON | -8.442 RON | 154.037 RON | 5.858 RON | 64.862 RON | -83.317 RON | — |
| 2021 | 34.839 RON | -12.002 RON | 155.645 RON | 11.415 RON | 69.287 RON | -74.876 RON | — |
| 2020 | 37.309 RON | -19.748 RON | 155.174 RON | 19.618 RON | 72.682 RON | -62.874 RON | — |
| 2019 | 54.765 RON | -28.790 RON | 148.685 RON | 28.204 RON | 77.355 RON | -43.126 RON | — |
| 2018 | 73.619 RON | -23.508 RON | 138.371 RON | 36.789 RON | 87.246 RON | -14.336 RON | — |
| 2017 | 86.700 RON | -7.813 RON | 111.649 RON | 26.697 RON | 89.612 RON | 9.172 RON | — |
| 2016 | 98.214 RON | -23.864 RON | 84.877 RON | 7.934 RON | 93.928 RON | 16.985 RON | — |
| 2015 | 92.719 RON | 33.530 RON | 65.256 RON | 9.576 RON | 96.529 RON | 40.849 RON | — |
| 2014 | 41.540 RON | 2.420 RON | 50.682 RON | — | 58.001 RON | 7.319 RON | 1 |
| 2013 | 23.097 RON | 5.972 RON | 34.792 RON | — | 39.651 RON | 4.859 RON | 1 |
| 2012 | 55.157 RON | 6.835 RON | 42.177 RON | — | 41.064 RON | -1.113 RON | 2 |
| 2011 | 46.770 RON | -2.760 RON | 57.283 RON | — | 49.336 RON | -7.947 RON | 1 |
| 2010 | 28.588 RON | -648 RON | 39.655 RON | 869 RON | 33.598 RON | -5.188 RON | 1 |
| 2009 | — | -4.740 RON | 6.372 RON | 869 RON | 963 RON | -4.540 RON | 1 |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | 24.393 RON | 39.081 RON | 34.839 RON | 37.309 RON | 54.765 RON | 73.619 RON | 86.700 RON | 98.214 RON | 92.719 RON | 41.540 RON | 23.097 RON | 55.157 RON | 46.770 RON | 28.588 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 24.393 RON | 39.081 RON | 34.839 RON | 37.309 RON | 54.765 RON | 73.619 RON | 86.700 RON | 98.214 RON | 92.719 RON | 41.540 RON | 23.097 RON | 55.157 RON | 46.770 RON | ||
| Cheltuieli totale | 368 RON | 22.912 RON | 46.351 RON | 45.796 RON | 56.325 RON | 81.911 RON | 94.965 RON | 91.912 RON | 119.131 RON | 56.408 RON | 37.929 RON | 16.513 RON | 48.322 RON | 49.530 RON | ||
| Profit brut | 0 RON | 1.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36.311 RON | 3.611 RON | 6.584 RON | 6.835 RON | 0 RON | ||
| Pierdere bruta | 368 RON | 0 RON | 7.270 RON | 10.957 RON | 19.016 RON | 27.146 RON | 21.346 RON | 5.212 RON | 20.917 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.760 RON | ||
| Profit net | 0 RON | 1.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33.530 RON | 2.420 RON | 5.972 RON | 6.835 RON | 0 RON | ||
| Pierdere neta | 368 RON | 0 RON | 8.442 RON | 12.002 RON | 19.748 RON | 28.790 RON | 23.508 RON | 7.813 RON | 23.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.760 RON | ||
| Active fixe (imobilizate) | — | 368 RON | 5.858 RON | 11.415 RON | 19.618 RON | 28.204 RON | 36.789 RON | 26.697 RON | 7.934 RON | 9.576 RON | — | — | — | — | ||
| Active circulante | 57.677 RON | 57.677 RON | 64.862 RON | 69.287 RON | 72.682 RON | 77.355 RON | 87.246 RON | 89.612 RON | 93.928 RON | 96.529 RON | 58.001 RON | 39.651 RON | 41.064 RON | 49.336 RON | ||
| Stocuri | 50.149 RON | 50.149 RON | 55.393 RON | 55.307 RON | 61.341 RON | 73.200 RON | 78.515 RON | 83.617 RON | 89.177 RON | 82.551 RON | 55.824 RON | 39.265 RON | 38.722 RON | 40.249 RON | ||
| Creante | — | — | — | — | — | — | — | 491 RON | — | 1.195 RON | 1.012 RON | 204 RON | 1.328 RON | 7.757 RON | ||
| Casa si conturi la banci | 7.528 RON | 7.528 RON | 9.469 RON | 13.980 RON | 11.341 RON | 4.155 RON | 8.731 RON | 5.504 RON | 4.751 RON | 12.783 RON | 1.165 RON | 182 RON | 1.014 RON | 1.330 RON | ||
| Cheltuieli in avans | — | — | — | 67 RON | — | — | — | 4.512 RON | — | — | — | — | — | — | — | |
| Datorii totale | 139.882 RON | 139.882 RON | 154.037 RON | 155.645 RON | 155.174 RON | 148.685 RON | 138.371 RON | 111.649 RON | 84.877 RON | 65.256 RON | 50.682 RON | 34.792 RON | 42.177 RON | 57.283 RON | ||
| Capitaluri proprii | -82.205 RON | -81.837 RON | -83.317 RON | -74.876 RON | -62.874 RON | -43.126 RON | -14.336 RON | 9.172 RON | 16.985 RON | 40.849 RON | 7.319 RON | 4.859 RON | -1.113 RON | -7.947 RON | ||
| Capital subscris varsat | 240 RON | 240 RON | 240 RON | 240 RON | 240 RON | 240 RON | 240 RON | 240 RON | 240 RON | — | 240 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| 28.588 RON |
| — |
| 27.586 RON |
| 4.740 RON |
| 1.002 RON |
| — |
| — |
| 4.740 RON |
| — |
| — |
| 648 RON |
| 4.740 RON |
| 869 RON |
| 869 RON |
| 33.598 RON |
| 963 RON |
| 23.705 RON |
| — |
| 5.166 RON |
| 43 RON |
| 4.727 RON |
| 920 RON |
| — |
| 39.655 RON |
| 6.372 RON |
| -5.188 RON |
| -4.540 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 1 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 29,17% |
| persoanăadministrator | 29,17% |
| persoanăadministrator | 25% |
| persoanăadministrator | 8,33% |
| persoanăadministrator | 8,33% |
| 5 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.