| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.590 RON | 344 RON | 188.451 RON | 10.198 RON | 133.330 RON | -44.923 RON | — |
| 2019 | 105.913 RON | 14.542 RON | 193.549 RON | 10.313 RON | 137.969 RON |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
| -45.267 RON |
| — |
| 2018 | 48.577 RON | -3.679 RON | 175.871 RON | 10.427 RON | 105.635 RON | -59.809 RON | — |
| 2017 | — | -9.718 RON | 116.086 RON | 10.542 RON | 49.414 RON | -56.130 RON | — |
| 2016 | — | -281 RON | 116.086 RON | 10.656 RON | 59.017 RON | -46.413 RON | — |
| 2014 | 79.703 RON | -4.840 RON | 90.950 RON | 12.320 RON | 35.649 RON | -42.981 RON | 1 |
| 2013 | 104.179 RON | -16.962 RON | 97.877 RON | 13.704 RON | 46.032 RON | -38.141 RON | 1 |
| 2012 | 109.289 RON | 3.430 RON | 99.743 RON | 15.087 RON | 63.477 RON | -21.179 RON | 1 |
| 2011 | 79.025 RON | 254 RON | 89.355 RON | 5.850 RON | 58.936 RON | -24.569 RON | 1 |
| 2010 | 193.326 RON | -20.400 RON | 80.452 RON | 3.018 RON | 52.612 RON | -24.822 RON | 2 |
| 2009 | 4.776 RON | -4.922 RON | 74.350 RON | 3.622 RON | 66.306 RON | -4.422 RON | — |
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Cifra de afaceri | 2.590 RON | 105.913 RON | 48.577 RON | — | — | 79.703 RON | 104.179 RON | 109.289 RON | 79.025 RON | 193.326 RON | 4.776 RON |
| Venituri totale | 2.590 RON | 105.995 RON | 48.931 RON | 0 RON | 0 RON | 79.703 RON | 107.168 RON | 159.331 RON | 92.025 RON | 193.326 RON | 4.776 RON |
| Cheltuieli totale | 2.176 RON | 88.273 RON | 51.142 RON | 9.718 RON | 281 RON | 82.152 RON | 121.205 RON | 155.901 RON | 91.771 RON | 212.076 RON | 9.698 RON |
| Profit brut | 414 RON | 17.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.430 RON | 254 RON | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 2.211 RON | 9.718 RON | 281 RON | 2.449 RON | 14.037 RON | 0 RON | 0 RON | 18.750 RON | 4.922 RON |
| Profit net | 344 RON | 14.542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.430 RON | 254 RON | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 3.679 RON | 9.718 RON | 281 RON | 4.840 RON | 16.962 RON | 0 RON | 0 RON | 20.400 RON | 4.922 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 10.198 RON | 10.313 RON | 10.427 RON | 10.542 RON | 10.656 RON | 12.320 RON | 13.704 RON | 15.087 RON | 5.850 RON | 3.018 RON | 3.622 RON |
| Active circulante | 133.330 RON | 137.969 RON | 105.635 RON | 49.414 RON | 59.017 RON | 35.649 RON | 46.032 RON | 63.477 RON | 58.936 RON | 52.612 RON | 66.306 RON |
| Stocuri | 118.878 RON | 121.332 RON | 103.399 RON | 48.192 RON | 48.192 RON | 28.470 RON | 36.617 RON | 13.764 RON | 51.741 RON | 46.091 RON | 53.639 RON |
| Creante | 11.793 RON | 11.793 RON | — | 0 RON | 9.603 RON | 7.148 RON | 9.441 RON | 7.460 RON | 7.114 RON | 6.166 RON | 11.759 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.718 RON | 4.903 RON | 2.236 RON | 1.222 RON | 1.222 RON | 31 RON | -26 RON | 42.253 RON | 81 RON | 355 RON | 908 RON |
| Datorii totale | 188.451 RON | 193.549 RON | 175.871 RON | 116.086 RON | 116.086 RON | 90.950 RON | 97.877 RON | 99.743 RON | 89.355 RON | 80.452 RON | 74.350 RON |
| Capitaluri proprii | -44.923 RON | -45.267 RON | -59.809 RON | -56.130 RON | -46.413 RON | -42.981 RON | -38.141 RON | -21.179 RON | -24.569 RON | -24.822 RON | -4.422 RON |
| Capital subscris varsat | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.